يصف | قيمة |
---|---|
مادة | 40 MNB |
طلب | أجزاء المكاسب السفلية حفارة |
مقاس | معيار |
ميزة | سعة حمولة عالية ، حياة طويلة |
لون المنتج | أسود |
وزن المنتج | 20 كجم |
تنطبق على النموذج | كوماتسو الحفريات |
تقرير اختبار الآلات | متاح |
تعد مجموعة العجلات الأمامية CR4007WB Wheel Hight Complication مكونًا أساسيًا للجرارات وآلات البناء والمعدات الزراعية. تضمن هذه الأجزاء تشغيل سلس وفعال لنظام المسار. تم تصنيعها مع التكنولوجيا المتقدمة والمواد المتفوقة ، فهي تضمن الموثوقية والمتانة في ظروف العمل الصعبة.
المعلمة | تفاصيل |
---|---|
اسم المنتج | حفارة/جولدوزر الجبهة المتدهور ، حفارة Idlers ، تتبع العاطل |
مادة | 50mn/40mnb |
ينهي | سلس |
الألوان | أصفر أو أسود ومخصص |
تقنية | التزوير الرئيسي |
صلابة السطح | HRC48-54 / HRC51-58 / HRC52-60 وتخصيص |
وقت الضمان | 2000 ساعة (الحياة الطبيعية 4000 ساعة) |
شهادة | ISO9001-9002 |
موعد التسليم | في غضون 30 يومًا بعد الاتصال |
طَرد | البليت الخشبي الصادر القياسي ، تعبئة سهلة البحر |
OEM و ODM | مقبول |
مدة الدفع | T/T أو L/C. |
نطاق العمل | أجزاء من المكاسب السفلية للجرافة والحرارة ، دلو ، ذراع ، حفارة صغيرة إلخ. |
لدينا CR4007WB Track Guide Assembly Front Idler Assembly مناسبة لـ:
جميع CR4007WB دليل تتبع العجلات الجبهة الجبهة التجميع تخضع لإجراءات اختبار ومراقبة الجودة صارمة لضمان استوفى أعلى معايير الأداء والمتانة.
A1: أجزائنا متوافقة مع مجموعة واسعة من الآلات. يرجى الرجوع إلى المواصفات أو الاتصال بفريق الدعم الخاص بنا للحصول على معلومات توافق محددة.
A2: تختلف أوقات التسليم حسب الموقع وطريقة الشحن. اتصل بفريق الدعم الخاص بنا لأوقات التسليم المقدرة في منطقتك.
A3: نعم ، نحن نقدم ضمان لمدة 6 أشهر. اتصل بفريق الدعم الخاص بنا للحصول على المساعدة في أي قضايا خلال هذه الفترة.