Atributo | Valor |
---|---|
El material | 40 millones |
Aplicación | Partes del tren de las excavadoras |
Color del producto | Negro |
Peso | 80 kg de peso |
Tratamiento de la superficie | Pintura |
Dureza de la superficie | HRC52 a 58 |
Acaba. | El motor de la excavadora es liso |
Servicio de OEM | Disponible |
Nuestras ruedas de marcha lenta delanteras CAT6030/CAT6040/CAT6060 están diseñadas para un rendimiento y una longevidad óptimos en las excavadoras Caterpillar, garantizando un funcionamiento eficiente de la máquina en condiciones exigentes.
Parámetro | Detalles |
---|---|
Nombre del producto | Las condiciones de ensayo de las máquinas de excavadoras y excavadoras deben ser las siguientes: |
El material | 50Mn/40MnB |
Acaba. | Es muy suave. |
Colorido | Amarillo o negro y personalizado |
Técnica | Forja principal |
Dureza de la superficie | HRC48-54 / HRC51-58 / HRC52-60 y personalizado |
Tiempo de garantía | 2000 horas (vida normal 4000 horas) |
Certificación | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
Tiempo de entrega | Dentro de los 30 días siguientes al establecimiento del contacto |
Paquete | Paleta de madera exportada estándar, embalaje apto para el mar de Fumigate |
Producción y fabricación de equipos | Es aceptable. |
Plazo de pago | T/T o L/C |
Ámbito de actividad | Las partes del tren de los bulldozers y de las excavadoras, el cubo, el brazo, la miniexcavadora, etc. |
Diseñado específicamente para los modelos de excavadoras CAT6030, CAT6040 y CAT6060 de Caterpillar, garantizando un ajuste perfecto y un rendimiento óptimo.
Nuestro equipo experto ofrece un servicio excepcional y respuestas rápidas para garantizar su completa satisfacción con nuestras ruedas de ralentí delanteras CAT6030 / CAT6040 / CAT6060.