Atributo | Valor |
---|---|
Qualidade | Qualidade OEM; Alta Qualidade |
Resistência à corrosão | - Sim, sim. |
Entrega | Em existência |
Dureza da superfície | HRC52-58, Profundidade:5-10 mm |
Partes do chassi | Rolante de fundo |
Peças do subbaixo | Rolante de trilho |
Durabilidade | Duração |
Instalação | É fácil. |
Capacidade de carga | Alto |
Peso | 35 kg |
Projetado para aplicações industriais exigentes, o 9W8705 6T9883 Bottom Track Roller oferece desempenho e durabilidade excepcionais para vários modelos de equipamentos pesados.A sua construção de precisão garante um funcionamento fiável em ambientes desafiadores.
Materiais | 50Mn/40MnB |
Acaba. | Limpa |
Cores | Amarelo ou preto e personalizado |
Técnica | Forja principal |
Dureza da superfície | HRC48-54 / HRC51-58 / HRC52-60 & Personalizado |
Certificação | ISO 9001-9002 (em inglês) |
Cada 9W8705 6T9883 Bottom Track Roller é submetido a testes rigorosos de controlo de qualidade para garantir que cumpre os padrões da indústria.A nossa equipa de apoio fornece orientações completas para instalação e manutenção.