| السمة | القيمة |
|---|---|
| الوزن | 70 كجم |
| العملية | تشكيل / صب |
| اسم الجزء | قطاع الضرس |
| المعالجة الحرارية | مقسى |
| متوافق مع | Liebherr |
| التطبيق | نقل الطاقة |
| مقاومة التآكل | عالية |
| الحجم | أحجام مختلفة متاحة |
| المعالجة السطحية | أكسيد أسود |
| قطر المحور | 2.5 بوصة |
| ملف تعريف السن | ضرس |
الضرس هو مكون حيوي من مجموعة العجلات السفلية لـ Liebherr R9250 excavator، مما يضمن التشغيل السلس للمسار ويساهم في الأداء العام والمتانة لهذا المعدات البناء واسعة النطاق.
| اسم المنتج | ضرس |
| المادة | 40MN/35MnB |
| اللمسة النهائية | ناعم |
| التقنية | تشكيل وصب |
| الوزن | 80 كجم |
| صلابة السطح | HRC52-58 |
| عمق الصلابة | 8-12 مم |
| الجودة | تم اختباره بنسبة 100% |
| خدمات OEM | مقدمة |
مصممة لـ Liebherr R9250 excavators في التطبيقات الصعبة بما في ذلك مشاريع التعدين ونقل التربة وتطوير البنية التحتية.