| คุณสมบัติ | ค่า |
|---|---|
| น้ำหนัก | 70 กก. |
| กระบวนการ | การตีขึ้นรูป / การหล่อ |
| ชื่อชิ้นส่วน | ส่วนเฟือง |
| การอบชุบด้วยความร้อน | ชุบแข็ง |
| ใช้งานร่วมกับ | Liebherr |
| การใช้งาน | การส่งกำลัง |
| ความทนทานต่อการกัดกร่อน | สูง |
| ขนาด | มีหลายขนาด |
| การเคลือบผิว | ออกไซด์ดำ |
| เส้นผ่านศูนย์กลางดุม | 2.5 นิ้ว |
| ลักษณะฟัน | เฟือง |
เฟืองเป็นส่วนประกอบสำคัญของช่วงล่างสำหรับรถขุด Liebherr R9250 ช่วยให้การทำงานของสายพานราบรื่นและมีส่วนช่วยในประสิทธิภาพโดยรวมและความทนทานของอุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เฟือง |
| วัสดุ | 40MN/35MnB |
| ผิวสำเร็จ | เรียบ |
| เทคนิค | การตีขึ้นรูปและการหล่อ |
| น้ำหนัก | 80 กก. |
| ความแข็งผิว | HRC52-58 |
| ความลึกของการชุบแข็ง | 8-12 มม. |
| คุณภาพ | ผ่านการทดสอบ 100% |
| บริการ OEM | มีให้ |
ออกแบบมาสำหรับรถขุด Liebherr R9250 ในการใช้งานที่ต้องการ เช่น โครงการเหมืองแร่ การเคลื่อนย้ายดิน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน