Eigenschaft | Wert |
---|---|
Schifffahrt | SEA/AIR/DHL/TNT/EMS/FEXDE/UPS |
Länge | 320 mm |
Probe | - Ja, das ist es. |
Segmente | 50 Segmente |
Ursprung | in China hergestellt |
Teil Nr. | 505-4113 475-5477 381-4089 |
Gebrauch | Baumaschinen |
Deckel | Schraubkappe |
Beförderungsmenge | ca. 300000 Stück in 20 Fuß |
Volumen | 6oz/265ml oder nach Ihren Anforderungen |
Kapazität | 15 ml |
OEM-Dienstleistung | Willkommen. |
Paket | Standardverpackung |
Modell | Der Begriff "Behandlung" ist in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu verstehen. |
Name der Teile | Lotusgriff |
Willkommen in unserer speziellen Palettengabeln, die speziell für Bagger-Unterbahnteile entwickelt wurden.Unsere Palettengabeln sind so konzipiert, dass sie zuverlässige und effiziente Lösungen für die Materialbearbeitung bietenDiese Gabeln sind vielseitig und kompatibel mit einer Vielzahl von Schleudern und Baggern, was sie zu einer wesentlichen Ergänzung Ihrer Flotte macht.
Modell | 010215 | 0102S1 |
---|---|---|
Gesamtbreite (mm) | 1600 | 1580 |
Gesamthöhe (mm) | 770 | 885 |
Fork Tines Länge (mm) | 1070 | 1070 |
Der Bereich der Fork Tines (mm) | 220 - 1540 | 340 - 1540 |
Theoretisches Gewicht (Kg) | 172 | 200 |
Spezifische Last | 1.5t | 1.5t |
Optionale Länge (mm) | 1220/1370/1520/1670 | / |
Konfigurieren | Optionale und hohe Schutzgitter | / |
Unsere Palettengabeln sind ideal für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter:
Unser Expertenteam ist bereit, Ihnen bei Fragen oder Bedenken bezüglich der Installation, des Betriebs,und Wartung unserer Schlittschuh-PalettengabelnWir bieten auch eine umfassende Garantie an, um Ihnen Ruhe zu geben.