| Atributo | Valor |
|---|---|
| Transportes marítimos | SEA/AIR/DHL/TNT/EMS/FEXDE/UPS |
| Duração | 320 mm |
| Amostra | - Sim, sim. |
| Segmentos | 50 segmentos |
| Origem | Fabricado na China |
| Parte n.o | 505-4113 475-5477 381-4089 |
| Utilização | Máquinas de construção |
| Capa | Capuz de parafuso |
| Quantidade de carga | cerca de 300000pcs em 20ft |
| Volume | 6 oz/ 265 ml ou conforme as suas necessidades |
| Capacidade | 15 ml |
| Serviço OEM | Bem-vindo. |
| Pacote | Embalagem padrão |
| Modelo | EC290BLC |
| Nome das peças | Lótus |
Bem-vindos à nossa gama especializada de garfos para paletes, projetados especificamente para peças de carro de escavadeira, quer estejam a trabalhar em construção, armazenagem ou qualquer ambiente industrial,nossos garfos de paletes são projetados para fornecer soluções de manuseio de materiais confiáveis e eficientesEstes garfos são versáteis e compatíveis com uma variedade de carregadores de direção e sistemas de carroçaria de escavadeira, tornando-os uma adição essencial à sua frota.
| Modelo | 010215 | 0102S1 |
|---|---|---|
| Largura total (mm) | 1600 | 1580 |
| Altura total (mm) | 770 | 885 |
| Comprimento das garrafas (mm) | 1070 | 1070 |
| A gama de garrafas de garfo (mm) | 220 - 1540 | 340 - 1540 |
| Peso teórico (kg) | 172 | 200 |
| Carga especificada | 1.5t | 1.5t |
| Comprimento opcional (mm) | 1220/1370/1520/1670 | / |
| Configuração | Corrimão opcional e alto | / |
Os nossos garfos de paletes para deslizamento são ideais para uma variedade de aplicações, incluindo:
Estamos empenhados em fornecer um apoio excepcional ao cliente.e manutenção dos nossos garfos de paletes para patinsTambém oferecemos uma garantia completa para lhe dar paz de espírito.