Atributo | Valor |
---|---|
Transporte marítimo | Los servicios de transporte marítimo y aéreo deben ser proporcionados por el servicio de transporte marítimo. |
Duración | 320 mm |
Muestra | - ¿ Qué? |
Segmentos | 50 segmentos |
Origen | hechos en China |
Parte no | 505-4113 475-5477 381-4089 |
Utilización | Maquinaria para la construcción |
Cubierta | Capuchón de tornillo |
Cantidad de carga | alrededor de 300000pcs en 20 pies |
El volumen | 6 oz/ 265 ml o según sus necesidades |
Capacidad | 15 ml |
Servicio de OEM | Bienvenido |
Paquete | Embalaje estándar |
Modelo | Se aplican las siguientes medidas: |
Nombre de las piezas | el lotus agarra |
Bienvenido a nuestra gama especializada de horquillas para paletas diseñadas específicamente para piezas del tren de excavadora.Nuestros horquillos de palets están diseñados para proporcionar soluciones de manejo de materiales confiables y eficientesEstas horquillas son versátiles y compatibles con una variedad de cargadores y sistemas de carrocería de excavadoras, por lo que son una adición esencial a su flota.
Modelo | 010215 | 0102S1 |
---|---|---|
Ancho total (mm) | 1600 | 1580 |
Altura total (mm) | 770 | 885 |
Duración de las garfolas (mm) | 1070 | 1070 |
El rango de las garfolas (mm) | 220 - 1540 | Las demás: |
Peso teórico (kg) | 172 | 200 |
Carga especificada | 1.5t | 1.5t |
Duración opcional (mm) | 1220/1370/1520/1670 Las demás | / |
Configuración | Barandillas de protección opcionales y altas | / |
Nuestros horquillas para paletas de deslizamiento son ideales para una variedad de aplicaciones, incluyendo:
Nuestro equipo de expertos está disponible para ayudarle con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener con respecto a la instalación, operación,y el mantenimiento de nuestras horquillas de palets para patinadoresTambién ofrecemos una garantía completa para darle tranquilidad.