Hohe Härte 0,4-10 Kubikmenge angepasste Farbe Hydraulischer Schalbehälter für 6-80 Tonnen Bagger
Entdecken Sie unseren hochhärten 0,4-10 Kubikmeter starken Hydraulik-Clamshell-Eimer, der speziell für 6-80 Tonnen große Bagger entwickelt wurde.Dieses außergewöhnliche Produkt ist Ihre ultimative Lösung für effiziente und schwere Grabung.
Beschreibung des Produkts
Material und Härte: Dieser aus hochwertigem Stahl gefertigte hydraulische Klemmbehälter weist eine hohe Härte auf.Es kann starken Bohrkräften widerstehen und sich bei harten Arbeitsbedingungen nicht verformen und verschleiern, um eine langfristige Haltbarkeit und zuverlässige Leistung zu gewährleisten.
angepasste Farbe: Wir bieten Ihnen eine große Auswahl an Farben an, um Ihren spezifischen Anforderungen gerecht zu werden.Unser kundenspezifischer Farbservice ermöglicht es Ihnen, den Eimer nach Ihren Vorlieben zu personalisieren.
Kubikkapazität: Mit einer Kubikkapazität von 0,4 bis 10 Kubikmetern eignet sich dieser Baggerbehälter für verschiedene Grabarbeiten.von kleinen Projekten bis hin zu großen ErdbewegungenSie können die geeignete Kapazität anhand Ihrer spezifischen Projektbedürfnisse und der Größe des Baggers wählen.
Kompatibilität: Dieser hydraulische Schalbehälter, der für Bagger mit einem Gewicht von 6 bis 80 Tonnen ausgelegt ist, sorgt für eine perfekte Übereinstimmung mit Ihrer vorhandenen Ausrüstung.Es kann leicht installiert und in das hydraulische System Ihres Bagger integriert werden, die ein nahtloses und effizientes Betriebserlebnis bieten.
Eigenschaften
Effizientes Graben: Das optimierte Eimerdesign ermöglicht eine effiziente Bodendurchdringung und Materialansammlung, verbessert die Grabenproduktivität und verkürzt die Betriebszeit.
Ein reibungsloser Betrieb: Das hydraulische System sorgt für ein reibungsloses und präzises Öffnen und Schließen des Klemmschalenbehälters und ermöglicht eine bessere Steuerung und Genauigkeit während der Ausgrabungs- und Verladungsabläufe.
Einfache Wartung: Der Eimer ist für eine einfache Wartung konzipiert und verfügt über zugängliche Komponenten und austauschbare Verschleißteile.Sicherstellung eines optimalen Arbeitszustands des Eimers.
Produktparameter
Spezies | Artikel/Modell | Gewicht ((kg) | Kapazität ((m3) | Maximale Öffnung(mm) | Min. Öffnung(mm) | Kieferbreite(mm) | Öffnungshöhe(mm) | Schließhöhe ((mm) | Arbeitsdruck (Mpa) | Arbeitsdurchfluss ((L/min) | geeigneter Bagger (Tonne) |
Feststandart | DG040 - DF | 520 | 0.4 | 1420 | 1250 | 794 | 1360 | 1750 | 15 bis 20 | 40 bis 80 | 6 bis 9 |
DG060 - DF | 980 | 0.6 | 1850 | 1640 | 910 | 1815 | 2435 | 20 - 28 | 100 - 150 | 12 bis 19 | |
DG080 - DF | 1200 | 0.8 | 1850 | 1640 | 1150 | 1815 | 2435 | 25 bis 28 | 150 bis 200 | 18 - 24 Jahre | |
DG100 - DF | 1420 | 1 | 1850 | 1640 | 1350 | 1815 | 2435 | 25 bis 28 | 150 bis 200 | 20 - 25 | |
DG150 - DF | 1750 | 1.5 | 2130 | 1885 | 1320 | 2080 | 2780 | 25 bis 28 | 150 bis 200 | 30 - 35 | |
DG200 - DF | 2140 | 2 | 2380 | 2160 | 1470 | 2130 | 2980 | 25 bis 28 | 150 bis 200 | 30 - 35 | |
DG230 - DF | 2250 | 2.5 | 2380 | 2160 | 1820 | 2130 | 2920 | 25 bis 28 | 150 - 180 | 32 - 38 | |
DG250 - DF | 2630 | 3 | 2600 | 2325 | 1870 | 2380 | 3200 | 25 bis 28 | 160 - 220 | 36 bis 50 | |
DG300 - DF | 3200 | 3.5 | 2600 | 2325 | 1870 | 2380 | 3200 | 25 bis 28 | 160 - 220 | 40 bis 50 | |
DG400 - DF | 3500 | 4 | 2890 | 2520 | 2100 | 2380 | 3410 | 25 bis 28 | 160 - 220 | 42 - 55 | |
DG420 - DF | 4200 | 5 | 2890 | 2700 | 2200 | 2410 | 3440 | 25 bis 28 | 160 - 220 | 45 - 55 | |
DG600 - DF | 8000 | 10 | 3470 | 3200 | 3050 | 3090 | 4260 | 25 bis 30 | 280 - 400 | 60 bis 80 | |
Typ der Drehung | DG040 - DX | 520 | 0.4 | 1420 | 1240 | 790 | 1345 | 1760 | 15 - 22 | 40 bis 80 | 6 bis 8 |
DG060 - DX | 980 | 0.6 | 1850 | 1640 | 910 | 2015 | 2635 | 20 - 28 | 100 - 150 | 12 bis 19 | |
DG080 - DX | 1200 | 0.8 | 2100 | 1860 | 1040 | 1970 | 2620 | 20 - 26 | 130 - 180 | 20 - 28 | |
DG100 - DX | 1420 | 1 | 2130 | 1885 | 1270 | 2370 | 3040 | 20 bis 30 | 150 bis 200 | 20 bis 30 | |
DG150 - DX | 1980 | 1.5 | 2380 | 2160 | 1470 | 2370 | 3160 | 20 bis 30 | 150 bis 200 | 30 bis 40 | |
DG200 - DX | 2250 | 2 | 2380 | 2160 | 1820 | 2130 | 2920 | 20 - 28 | 150 - 180 | 32 - 38 | |
DG230 - DX | 2630 | 3 | 2600 | 2325 | 1870 | 2380 | 3470 | 20 - 28 | 160 - 220 | 40 - 52 | |
DG250 - DX | 3200 | 3.5 | 2600 | 2325 | 1870 | 2380 | 3350 | 20 - 28 | 160 - 220 | 40 - 52 | |
DG300 - DX | 3500 | 4 | 2890 | 2520 | 2100 | 2410 | 3440 | 20 - 28 | 160 - 220 | 42 - 55 |
Anwendungen
Dieser hochharte hydraulische Clamshell Bucket wird in verschiedenen Branchen und Anwendungen eingesetzt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf:
Bauprojekte:Für das Graben von Fundamenten, Gräben und Ausgraben von Boden und Felsen auf Baustellen.
Bergbau:Effiziente Gewinnung von Mineralien und Erzen in Bergbaustellen.
Baggerarbeiten:Reinigung und Vertiefung von Wasserstraßen, Häfen und anderen Wasserprojekten.
Nachverkaufsservice
Qualitätssicherung:Wir bieten eine 19-jährige Qualitätsgarantie für unsere hydraulischen Clamshell-Eimer, um Kundenzufriedenheit und Ruhe zu gewährleisten.
Technische Unterstützung:Unser professionelles technisches Team steht zur Verfügung, um Installationsleitlinien, Fehlerbehebung und Wartungsberatung zu geben.
Ersatzteile:Wir bieten eine vollständige Auswahl an Ersatzteilen für unsere hydraulischen Klemmschalen, um bei Bedarf schnelle und einfache Reparaturen sicherzustellen.
Bitte kontaktieren Sie uns für weitere Informationen oder um eine Bestellung zu tätigen.
Detaillierte Fotos