Wysoka twardość 0,4-10 Kubik pojemność dostosowany kolor hydrauliczny wiadro do koparki 6-80 ton
Odkryj nasze wysokiej twardości 0,4-10 kubików pojemności niestandardowych kolorów hydrauliczne wiadro, zaprojektowane specjalnie dla 6-80 ton koparek.Ten wyjątkowy produkt jest najlepszym rozwiązaniem dla wydajnych i ciężkich operacji kopania.
Opis produktu
Materiał i twardość: Wyprodukowany z najwyższej jakości stali o wysokiej wytrzymałości, ten hydrauliczny wiaderek ma wysoką twardość.Może wytrzymać silne siły kopania i odporne na deformację i zużycie w trudnych warunkach pracy, zapewniając długotrwałość i niezawodną wydajność.
Kolor dostosowany: Oferujemy szeroki wybór kolorów, aby spełnić Państwa wymagania.Nasz serwis kolorystyczny pozwala na personalizację wiadra według Twoich preferencji.
Pojemność sześcienna: z pojemnością od 0,4 do 10 metrów sześciennych, ten wiaderek do kopalni nadaje się do różnych zadań kopalnych,od małych projektów po duże operacje przemieszczania ziemiMożna wybrać odpowiednią pojemność na podstawie konkretnych potrzeb projektu i wielkości koparki.
Kompatybilność: Ten hydrauliczny wiaderek z muszką zapewnia doskonałe dopasowanie do istniejącego sprzętu.Można go łatwo zainstalować i zintegrować z hydraulicznym systemem koparki, zapewniając bezproblemowe i wydajne działanie.
Cechy
Efektywne kopanie: zoptymalizowana konstrukcja wiadra umożliwia skuteczne penetrację gleby i zbieranie materiału, zwiększając wydajność kopania i skracając czas pracy.
Bezproblemowa obsługa: system hydrauliczny zapewnia płynne i precyzyjne otwieranie i zamykanie wiadra muszli, umożliwiając lepszą kontrolę i dokładność podczas kopania i załadunku.
Łatwa konserwacja: wiadro jest zaprojektowane do łatwej konserwacji, z dostępnymi komponentami i wymienną częścią zużycia, co umożliwia wykonywanie regularnych kontroli i konserwacji,zapewnienie optymalnego stanu pracy wiadra.
Parametry produktu
Rodzaj | Pozycja/Model | Waga ((kg) | Pojemność ((m3) | Maksymalne otwarcie(mm) | Min otwarcie(mm) | Szerokość szczęki(mm) | Wysokość otwarcia(mm) | Wysokość zamknięcia ((mm) | Ciśnienie robocze ((Mpa) | Przepływ roboczy ((L/min) | Odpowiednia koparka (tona) |
Rodzaj stały | DG040 - DF | 520 | 0.4 | 1420 | 1250 | 794 | 1360 | 1750 | 15 - 20 | 40 - 80 | 6-9 |
DG060 - DF | 980 | 0.6 | 1850 | 1640 | 910 | 1815 | 2435 | 20 - 28 | 100 - 150 | 12-19 | |
DG080 - DF | 1200 | 0.8 | 1850 | 1640 | 1150 | 1815 | 2435 | 25 - 28 | 150 - 200 | 18 - 24 | |
DG100 - DF | 1420 | 1 | 1850 | 1640 | 1350 | 1815 | 2435 | 25 - 28 | 150 - 200 | 20 - 25 | |
DG150 - DF | 1750 | 1.5 | 2130 | 1885 | 1320 | 2080 | 2780 | 25 - 28 | 150 - 200 | 30 - 35 | |
DG200 - DF | 2140 | 2 | 2380 | 2160 | 1470 | 2130 | 2980 | 25 - 28 | 150 - 200 | 30 - 35 | |
DG230 - DF | 2250 | 2.5 | 2380 | 2160 | 1820 | 2130 | 2920 | 25 - 28 | 150 - 180 | 32 - 38 | |
DG250 - DF | 2630 | 3 | 2600 | 2325 | 1870 | 2380 | 3200 | 25 - 28 | 160 - 220 | 36 - 50 | |
DG300 - DF | 3200 | 3.5 | 2600 | 2325 | 1870 | 2380 | 3200 | 25 - 28 | 160 - 220 | 40 - 50 | |
DG400 - DF | 3500 | 4 | 2890 | 2520 | 2100 | 2380 | 3410 | 25 - 28 | 160 - 220 | 42 - 55 | |
DG420 - DF | 4200 | 5 | 2890 | 2700 | 2200 | 2410 | 3440 | 25 - 28 | 160 - 220 | 45 - 55 | |
DG600 - DF | 8000 | 10 | 3470 | 3200 | 3050 | 3090 | 4260 | 25 - 30 | 280 - 400 | 60 - 80 | |
Rodzaj obrotowy | DG040 - DX | 520 | 0.4 | 1420 | 1240 | 790 | 1345 | 1760 | 15 - 22 | 40 - 80 | 6-8 |
DG060 - DX | 980 | 0.6 | 1850 | 1640 | 910 | 2015 | 2635 | 20 - 28 | 100 - 150 | 12-19 | |
DG080 - DX | 1200 | 0.8 | 2100 | 1860 | 1040 | 1970 | 2620 | 20 - 26 | 130 - 180 | 20 - 28 | |
DG100 - DX | 1420 | 1 | 2130 | 1885 | 1270 | 2370 | 3040 | 20 - 30 | 150 - 200 | 20 - 30 | |
DG150 - DX | 1980 | 1.5 | 2380 | 2160 | 1470 | 2370 | 3160 | 20 - 30 | 150 - 200 | 30 - 40 | |
DG200 - DX | 2250 | 2 | 2380 | 2160 | 1820 | 2130 | 2920 | 20 - 28 | 150 - 180 | 32 - 38 | |
DG230 - DX | 2630 | 3 | 2600 | 2325 | 1870 | 2380 | 3470 | 20 - 28 | 160 - 220 | 40 - 52 | |
DG250 - DX | 3200 | 3.5 | 2600 | 2325 | 1870 | 2380 | 3350 | 20 - 28 | 160 - 220 | 40 - 52 | |
DG300 - DX | 3500 | 4 | 2890 | 2520 | 2100 | 2410 | 3440 | 20 - 28 | 160 - 220 | 42 - 55 |
Wnioski
Ten wiaderek o wysokiej twardości jest szeroko stosowany w różnych gałęziach przemysłu i zastosowaniach, w tym, ale nie ograniczając się do:
Projekty budowlane:Do kopania fundamentów, okopów oraz wykopania gleby i skał na placach budowy.
Operacje wydobywcze:Skuteczne wydobywanie minerałów i rud w miejscach wydobywczych.
Prace bagrowe:Oczyszczanie i pogłębianie dróg wodnych, portów i innych projektów związanych z wodą.
Usługi posprzedażowe
Zapewnienie jakości:Zapewniamy 19 gwarancji jakości dla naszych hydraulicznych wiaderek, zapewniając zadowolenie i spokój umysłu.
Wsparcie techniczne:Nasz profesjonalny zespół techniczny jest dostępny, aby udzielić wskazówek dotyczących instalacji, rozwiązywania problemów i konserwacji.
Części zamienne:Oferujemy pełną gamę części zamiennych dla naszych hydraulicznych wiaderek, zapewniając szybkie i łatwe naprawy w razie potrzeby.
Proszę nie wahaj się skontaktować z nami w celu uzyskania dalszych informacji lub złożenia zamówienia.
Szczegółowe zdjęcia