| الصفة | القيمة |
|---|---|
| الطول | 460mm-620mm |
| الطول | 280mm-360mm |
| المسافة بين الدبوسين | 90mm-550mm |
| توسيع الأسطوانة | 130mm-490mm |
| قطر الدبوس | 30mm-110mm |
| الوزن | 30kg-600kg |
| حفر مناسب | 1.7 طن-48 طن |
ربطنا الهيدروليكي السريع هو عبارة عن علبة متعددة الاستخدامات عالية الأداء مصممة للمحفرات مناسبة للآلات التي تتراوح من 1.7 إلى 48 طناًأنها توفر حلاً عمليًا لمختلف مهام الحفر ومعالجة المواد.
| البند/النموذج | الوحدة | النوع الهيدروليكي | النوع الميكانيكي | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DG30K | DG6OK | DG8OK | DG150K | DG200K | DG300K | DG400K | DG500K | DG3OKJ | DG6OKJ | DG8OKJ | DG150KJ | DG60KJ-16YB | DG80KJ-16YB | ||
| الطول | ملم | 460 | 565 | 600 | 780 | 1000 | 1070 | 1080 | 1120 | 460 | 565 | 600 | 780 | 582 | 620 |
| الطول | ملم | 280 | 335 | 345 | 435 | 545 | 600 | 610 | 640 | 280 | 335 | 345 | 435 | 340 | 360 |
| المسافة بين الدبوسين | ملم | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 455-500 | 500-520 | 550-590 | 590 | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 235-265 | 285-315 |
| توسيع الأسطوانة | ملم | 165-205 | 215-270 | 215-270 | 270-340 | 320-390 | 410-490 | 410-490 | 440-550 | 130-180 | 200-285 | 200-285 | 275-375 | 200-285 | 200-285 |
| قطر الدبوس | ملم | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 70-80 | 90 | 100 | 110 | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 45 | 50-55 |
| الوزن | كيلوغرام | 30 | 90 | 100 | 210 | 390 | 520 | 560 | 450-600 | 30 | 90 | 100 | 210 | 70 | 80 |
| حفر مناسب | T | 1.7-36 | 5 ~ 9 | 9~11 | 11~18 | 18-24 | 24-36 | 36-40 | 40-48 | 1.7-36 | 5 ~ 9 | 9~11 | 11~18 | 5 ~ 9 | 9~11 |
مثالية لصناعات البناء والتعدين والزراعة. تعزز الإنتاجية في عمليات الحفر والملء الخلفي ومعالجة المواد.
نحن نقدم خدمة عملاء ممتازة بما في ذلك استشارات اختيار المنتج، توجيهات التثبيت، ودعم الصيانة.