مكان المنشأ | فوجيان، الصين |
---|---|
الضمان | سنة واحدة |
المكونات الأساسية | محرك |
الصناعات القابلة للتطبيق | المزارع، الطاقة والتعدين، أعمال البناء، أخرى |
نطاق الوزن | 200 كجم - 1980 كجم |
الحفارات المناسبة | 3 أطنان - 38 طنًا |
الفتح الأقصى | 800 مم - 2300 مم |
تم تصميم رافعة الفرز الدوارة للحفارات لتناسب الحفارات التي يتراوح وزنها بين 5 و 38 طنًا، مما يوفر كفاءة معززة في مهام مناولة المواد والفرز عبر صناعات البناء وإدارة النفايات وإعادة التدوير والغابات.
العنصر/الموديل | الوحدة | مواصفات الموديل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30MQQY | DG6OMQQY | DG150MQQY | DG200MQQY | DG300MQQY | DG200MQQD | ||
الوزن | كجم | 200 | 500 | 890 | 1450 | 1980 | 1750 |
ارتفاع الإغلاق | مم | 1040 | 1490 | 1600 | 2100 | 2300 | 2050 |
عرض الإغلاق | مم | 680 | 1100 | 1247 | 1650 | 1800 | 1560 |
ارتفاع الفتح | مم | 1030 | 1350 | 1530 | 1980 | 2200 | 1950 |
عرض الفتح | مم | 900 | 1450 | 1780 | 2150 | 2400 | 2200 |
الطول | مم | 400 | 640 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 |
الفتح الأقصى | مم | 800 | 1400 | 1720 | 2100 | 2300 | 2100 |
التدفق الدوراني | لتر/دقيقة | 20-30 | 35-50 | 35-50 | 30-45 | 40-60 | 30-45 |
ضغط الدوران | كجم/دقيقة | 90-110 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-160 | 110-130 |
تدفق العمل | لتر/دقيقة | 50-120 | 80-160 | 80-160 | 100-150 | 180-280 | 100-180 |
ضغط التشغيل | كجم/دقيقة | 120-200 | 180-260 | 180-260 | 180-260 | 220-300 | 180-260 |
الحفارات المناسبة | طن | 3~5 | 6~11 | 9~16 | 17-25 | 20-38 | 20-28 |
مثالية لمواقع البناء (فرز المواد، إزالة الحطام)، ومرافق إدارة النفايات (عمليات إعادة التدوير)، والغابات (مناولة الأخشاب، تطهير الأراضي). يعزز الكفاءة في معالجة المواد عبر صناعات متعددة.
يشمل ضمانًا لمدة عام واحد يغطي عيوب التصنيع، مع دعم فني مخصص لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها والصيانة. تضمن خدمات الإصلاح أو الاستبدال الفورية الحد الأدنى من وقت التوقف التشغيلي.