Miejsce pochodzenia | Fujian, Chiny |
---|---|
Gwarancja | 1 rok |
Podstawowe składniki | Silnik |
Wykorzystane branże | Rolnictwo, energia i górnictwo, roboty budowlane, inne |
Zakres masy | 200 kg-1980 kg |
Odpowiednia koparka | 3t-38t |
Maksymalne otwarcie | 800-2300 mm |
Grapple grapple jest przeznaczony dla nośników o masie od 5 do 38 ton, zapewniając zwiększoną wydajność w obsłudze materiałów i zadania sortowania w zakresie budownictwa, gospodarki odpadami,przemysłu leśnego.
Pozycja/Model | Jednostka | Specyfikacje modelu | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30MQQY | DG6OMQQY | DG150MQQY | DG200MQQY | DG300MQQY | DG200MQQD | ||
Waga | kg | 200 | 500 | 890 | 1450 | 1980 | 1750 |
Wysokość zamknięcia | mm | 1040 | 1490 | 1600 | 2100 | 2300 | 2050 |
Szerokość zamknięcia | mm | 680 | 1100 | 1247 | 1650 | 1800 | 1560 |
Wysokość otwarcia | mm | 1030 | 1350 | 1530 | 1980 | 2200 | 1950 |
Szerokość otwierania | mm | 900 | 1450 | 1780 | 2150 | 2400 | 2200 |
Długość | mm | 400 | 640 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 |
Maksymalne otwarcie | mm | 800 | 1400 | 1720 | 2100 | 2300 | 2100 |
Przepływ obrotowy | L/min | 20-30 | 35-50 | 35-50 | 30-45 | 40-60 | 30-45 |
Ciśnienie obrotowe | kg/min | 90-110 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-160 | 110-130 |
Przepływ pracy | L/min | 50-120 | 80-160 | 80-160 | 100-150 | 180-280 | 100-180 |
Ciśnienie pracy | kg/min | 120-200 | 180-260 | 180-260 | 180-260 | 220-300 | 180-260 |
Odpowiednia koparka | T | 3 ~ 5 | 6~11 | 9~16 | 17-25 | 20-38 | 20-28 |
Idealny do użytku na placach budowlanych (sortyfikacja materiałów, usuwanie odpadów), obiektów gospodarowania odpadami (operacje recyklingu) oraz leśnictwa (przetwarzanie drewna, oczyszczanie gruntów).Zwiększa wydajność przetwarzania materiałów w wielu gałęziach przemysłu.
Zawiera 1-letnią gwarancję obejmującą wady produkcyjne, z dedykowanym wsparciem technicznym do rozwiązywania problemów i konserwacji.Szybkie usługi naprawy lub wymiany zapewniają minimalny czas przestojów.