産地 | 福建,中国 |
---|---|
保証 | 1 年 |
基本構成要素 | モーター |
適用される産業 | 農業,エネルギー・鉱業,建設業 その他 |
重量範囲 | 200kgから1980kg |
適した掘削機 | 3トン~38トン |
最大開口 | 800mm~2300mm |
掘削機のローータリーソートグリップは,5〜38トンの輸送用のために設計されており,建設,廃棄物管理,および材料処理およびソート作業の効率性を向上させます,再利用と森林産業
商品/モデル | ユニット | モデル仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30MQQY | DG6OMQQY | DG150MQQY | DG200MQQY | DG300MQQY | DG200MQQD | ||
体重 | 体重 | 200 | 500 | 890 | 1450 | 1980 | 1750 |
閉じる高さ | mm | 1040 | 1490 | 1600 | 2100 | 2300 | 2050 |
閉じる幅 | mm | 680 | 1100 | 1247 | 1650 | 1800 | 1560 |
オープニングの高さ | mm | 1030 | 1350 | 1530 | 1980 | 2200 | 1950 |
開口幅 | mm | 900 | 1450 | 1780 | 2150 | 2400 | 2200 |
長さ | mm | 400 | 640 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 |
最大開口 | mm | 800 | 1400 | 1720 | 2100 | 2300 | 2100 |
ローティングフロー | L/分 | 20から30 | 35〜50 | 35〜50 | 30〜45 | 40~60 | 30〜45 |
回転圧 | kg/分 | 90〜110 | 110から130 | 110から130 | 110から130 | 110から160まで | 110から130 |
作業流程 | L/分 | 50〜120 | 80〜160 | 80〜160 | 100から150 | 180〜280 | 100から180 |
仕事 の 圧力 | kg/分 | 120〜200 | 180〜260 | 180〜260 | 180〜260 | 220〜300 | 180〜260 |
適した掘削機 | T | 3〜5 | 6~11 | 9~16 | 17~25歳 | 20から38 | 20〜28 |
建設現場 (材料の分類,ゴミの除去),廃棄物管理施設 (リサイクル作業),林業 (木材処理,土地のクリア) に最適です.複数の産業における材料加工の効率を向上させる.
製造上の欠陥をカバーする1年間の保証が含まれています 故障解決と保守のための専用技術サポートも含まれています迅速な修理または交換サービスにより,作業停止時間が最小限に保たれます.