属性 | 価値 |
---|---|
長さ | 460mmから620mm |
高さ | 280mm~360mm |
ピンからピンまでの距離 | 90mmから550mm |
シリンダー拡張 | 130mmから490mm |
ピン直径 | 30mmから110mm |
体重 | 30kgから600kg |
適した掘削機 | 1.7トン~48トン |
ハイドロリック・クイック・ヒッチ・カップラーは 掘削機向けに設計された 多機能で高性能な装置です掘削や物資処理の様々な作業に 実用的な解決策を提供します.
商品/モデル | ユニット | 液体型 | メカニカルタイプ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30K | DG6OK | DG8OK | DG150K | DG200K | DG300K | DG400K | DG500K | DG3OKJ | DG6OKJ | DG8OKJ | DG150KJ | DG60KJ-16YB | DG80KJ-16YB | ||
長さ | mm | 460 | 565 | 600 | 780 | 1000 | 1070 | 1080 | 1120 | 460 | 565 | 600 | 780 | 582 | 620 |
高さ | mm | 280 | 335 | 345 | 435 | 545 | 600 | 610 | 640 | 280 | 335 | 345 | 435 | 340 | 360 |
ピンからピンまでの距離 | mm | 90~190 | 235-265 について | 285-330 年 | 390〜430 | 455〜500 | 500〜520 | 550〜590 | 590 | 90~190 | 235-265 について | 285-330 年 | 390〜430 | 235-265 について | 285-315 年 |
シリンダー拡張 | mm | 165から205 | 215-270 年 | 215-270 年 | 270~340 | 320〜390 | 410〜490 | 410〜490 | 440〜550 | 130~180 | 200〜285 | 200〜285 | 275-375 年 | 200〜285 | 200〜285 |
ピン直径 | mm | 30〜40 | 45 | 50から55 | 60から65 | 70~80 | 90 | 100 | 110 | 30〜40 | 45 | 50から55 | 60から65 | 45 | 50から55 |
体重 | 体重 | 30 | 90 | 100 | 210 | 390 | 520 | 560 | 450〜600 | 30 | 90 | 100 | 210 | 70 | 80 |
適した掘削機 | T | 1.7-3 だった6 | 5~9 | 9~11 | 11~18 | 18〜24歳 | 24〜36 | 36~40 | 40から48 | 1.7-3 だった6 | 5~9 | 9~11 | 11~18 | 5~9 | 9~11 |
建設,鉱山,農業産業に最適. 掘削,バックフィリング,材料処理の生産性を向上させる.
製品選択のコンサルティング,設置ガイド,保守サポートを含む優れた顧客サービスを提供します.