คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ความยาว | 460 มม.-620 มม. |
ความสูง | 280 มม.-360 มม. |
ระยะพินถึงพิน | 90 มม.-550 มม. |
การขยายกระบอกสูบ | 130 มม.-490 มม. |
เส้นผ่านศูนย์กลางพิน | 30 มม.-110 มม. |
น้ำหนัก | 30 กก.-600 กก. |
รถขุดที่เหมาะสม | 1.7 ตัน-48 ตัน |
ข้อต่อสวมเร็วไฮดรอลิกของเราเป็นอุปกรณ์เสริมอเนกประสงค์และมีประสิทธิภาพสูง ออกแบบมาสำหรับรถขุด เหมาะสำหรับเครื่องจักรขนาด 1.7 ถึง 48 ตัน ซึ่งเป็นโซลูชันที่ใช้งานได้จริงสำหรับงานขุดและจัดการวัสดุต่างๆ
รายการ/รุ่น | หน่วย | ชนิดไฮดรอลิก | ชนิดกลไก | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30K | DG6OK | DG8OK | DG150K | DG200K | DG300K | DG400K | DG500K | DG3OKJ | DG6OKJ | DG8OKJ | DG150KJ | DG60KJ-16YB | DG80KJ-16YB | ||
ความยาว | มม. | 460 | 565 | 600 | 780 | 1000 | 1070 | 1080 | 1120 | 460 | 565 | 600 | 780 | 582 | 620 |
ความสูง | มม. | 280 | 335 | 345 | 435 | 545 | 600 | 610 | 640 | 280 | 335 | 345 | 435 | 340 | 360 |
ระยะพินถึงพิน | มม. | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 455-500 | 500-520 | 550-590 | 590 | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 235-265 | 285-315 |
การขยายกระบอกสูบ | มม. | 165-205 | 215-270 | 215-270 | 270-340 | 320-390 | 410-490 | 410-490 | 440-550 | 130-180 | 200-285 | 200-285 | 275-375 | 200-285 | 200-285 |
เส้นผ่านศูนย์กลางพิน | มม. | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 70-80 | 90 | 100 | 110 | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 45 | 50-55 |
น้ำหนัก | กก. | 30 | 90 | 100 | 210 | 390 | 520 | 560 | 450-600 | 30 | 90 | 100 | 210 | 70 | 80 |
รถขุดที่เหมาะสม | ตัน | 1.7-3.6 | 5~9 | 9~11 | 11~18 | 18-24 | 24-36 | 36-40 | 40-48 | 1.7-3.6 | 5~9 | 9~11 | 11~18 | 5~9 | 9~11 |
เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เหมืองแร่ และการเกษตร ช่วยเพิ่มผลผลิตในการขุด การถมกลับ และการจัดการวัสดุ
เราให้บริการลูกค้าที่เป็นเลิศ รวมถึงการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการเลือกผลิตภัณฑ์ คำแนะนำในการติดตั้ง และการสนับสนุนการบำรุงรักษา