Attribut | Valeur |
---|---|
Longueur | 460mm-620mm |
Hauteur | 280mm-360mm |
Distance axe à axe | 90mm-550mm |
Extension du vérin | 130mm-490mm |
Diamètre de l'axe | 30mm-110mm |
Poids | 30kg-600kg |
Excavatrice appropriée | 1,7 tonne - 48 tonnes |
Notre attache rapide hydraulique est un accessoire polyvalent et performant conçu pour les excavatrices. Adapté aux machines de 1,7 à 48 tonnes, il offre une solution pratique pour diverses tâches d'excavation et de manutention.
Article/Modèle | Unité | Type hydraulique | Type mécanique | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30K | DG6OK | DG8OK | DG150K | DG200K | DG300K | DG400K | DG500K | DG3OKJ | DG6OKJ | DG8OKJ | DG150KJ | DG60KJ-16YB | DG80KJ-16YB | ||
Longueur | mm | 460 | 565 | 600 | 780 | 1000 | 1070 | 1080 | 1120 | 460 | 565 | 600 | 780 | 582 | 620 |
Hauteur | mm | 280 | 335 | 345 | 435 | 545 | 600 | 610 | 640 | 280 | 335 | 345 | 435 | 340 | 360 |
Distance axe à axe | mm | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 455-500 | 500-520 | 550-590 | 590 | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 235-265 | 285-315 |
Extension du vérin | mm | 165-205 | 215-270 | 215-270 | 270-340 | 320-390 | 410-490 | 410-490 | 440-550 | 130-180 | 200-285 | 200-285 | 275-375 | 200-285 | 200-285 |
Diamètre de l'axe | mm | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 70-80 | 90 | 100 | 110 | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 45 | 50-55 |
Poids | kg | 30 | 90 | 100 | 210 | 390 | 520 | 560 | 450-600 | 30 | 90 | 100 | 210 | 70 | 80 |
Excavatrice appropriée | T | 1,7-3,6 | 5~9 | 9~11 | 11~18 | 18-24 | 24-36 | 36-40 | 40-48 | 1,7-3,6 | 5~9 | 9~11 | 11~18 | 5~9 | 9~11 |
Idéal pour les industries de la construction, des mines et de l'agriculture. Améliore la productivité dans les opérations d'excavation, de remblayage et de manutention.
Nous offrons un excellent service client, notamment des conseils sur le choix des produits, des conseils d'installation et une assistance à la maintenance.