Atrybut | Wartość |
---|---|
Długość | 460mm-620mm |
Wysokość | 280mm-360mm |
Odległość od sworznia do sworznia | 90mm-550mm |
Rozszerzenie cylindra | 130mm-490mm |
Średnica sworznia | 30mm-110mm |
Waga | 30kg-600kg |
Odpowiednia koparka | 1,7tony-48ton |
Nasze hydrauliczne szybkozłącze to wszechstronne i wydajne mocowanie przeznaczone do koparek. Nadaje się do maszyn o masie od 1,7 do 48 ton i oferuje praktyczne rozwiązanie dla różnych zadań związanych z kopaniem i przenoszeniem materiałów.
Pozycja/Model | Jednostka | Typ hydrauliczny | Typ mechaniczny | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30K | DG6OK | DG8OK | DG150K | DG200K | DG300K | DG400K | DG500K | DG3OKJ | DG6OKJ | DG8OKJ | DG150KJ | DG60KJ-16YB | DG80KJ-16YB | ||
Długość | mm | 460 | 565 | 600 | 780 | 1000 | 1070 | 1080 | 1120 | 460 | 565 | 600 | 780 | 582 | 620 |
Wysokość | mm | 280 | 335 | 345 | 435 | 545 | 600 | 610 | 640 | 280 | 335 | 345 | 435 | 340 | 360 |
Odległość od sworznia do sworznia | mm | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 455-500 | 500-520 | 550-590 | 590 | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 235-265 | 285-315 |
Rozszerzenie cylindra | mm | 165-205 | 215-270 | 215-270 | 270-340 | 320-390 | 410-490 | 410-490 | 440-550 | 130-180 | 200-285 | 200-285 | 275-375 | 200-285 | 200-285 |
Średnica sworznia | mm | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 70-80 | 90 | 100 | 110 | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 45 | 50-55 |
Waga | kg | 30 | 90 | 100 | 210 | 390 | 520 | 560 | 450-600 | 30 | 90 | 100 | 210 | 70 | 80 |
Odpowiednia koparka | T | 1,7-3,6 | 5~9 | 9~11 | 11~18 | 18-24 | 24-36 | 36-40 | 40-48 | 1,7-3,6 | 5~9 | 9~11 | 11~18 | 5~9 | 9~11 |
Idealne dla branży budowlanej, górniczej i rolniczej. Zwiększa produktywność w operacjach kopania, zasypywania i przenoszenia materiałów.
Zapewniamy doskonałą obsługę klienta, w tym konsultacje w zakresie doboru produktów, wskazówki dotyczące instalacji i wsparcie w zakresie konserwacji.