속성 | 값 |
---|---|
길이 | 460mm-620mm |
높이 | 280mm-360mm |
핀 간 거리 | 90mm-550mm |
실린더 확장 | 130mm-490mm |
핀 직경 | 30mm-110mm |
무게 | 30kg-600kg |
적합한 굴삭기 | 1.7톤-48톤 |
저희 유압식 퀵 히치 커플러는 굴삭기를 위해 설계된 다용도 고성능 부착 장치입니다. 1.7톤에서 48톤까지의 기계에 적합하며, 다양한 굴착 및 자재 취급 작업에 실용적인 솔루션을 제공합니다.
항목/모델 | 단위 | 유압식 | 기계식 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30K | DG6OK | DG8OK | DG150K | DG200K | DG300K | DG400K | DG500K | DG3OKJ | DG6OKJ | DG8OKJ | DG150KJ | DG60KJ-16YB | DG80KJ-16YB | ||
길이 | mm | 460 | 565 | 600 | 780 | 1000 | 1070 | 1080 | 1120 | 460 | 565 | 600 | 780 | 582 | 620 |
높이 | mm | 280 | 335 | 345 | 435 | 545 | 600 | 610 | 640 | 280 | 335 | 345 | 435 | 340 | 360 |
핀 간 거리 | mm | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 455-500 | 500-520 | 550-590 | 590 | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 235-265 | 285-315 |
실린더 확장 | mm | 165-205 | 215-270 | 215-270 | 270-340 | 320-390 | 410-490 | 410-490 | 440-550 | 130-180 | 200-285 | 200-285 | 275-375 | 200-285 | 200-285 |
핀 직경 | mm | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 70-80 | 90 | 100 | 110 | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 45 | 50-55 |
무게 | kg | 30 | 90 | 100 | 210 | 390 | 520 | 560 | 450-600 | 30 | 90 | 100 | 210 | 70 | 80 |
적합한 굴삭기 | T | 1.7-3.6 | 5~9 | 9~11 | 11~18 | 18-24 | 24-36 | 36-40 | 40-48 | 1.7-3.6 | 5~9 | 9~11 | 11~18 | 5~9 | 9~11 |
건설, 광업 및 농업 산업에 이상적입니다. 굴착, 되메우기 및 자재 취급 작업의 생산성을 향상시킵니다.
제품 선택 상담, 설치 안내 및 유지 보수 지원을 포함한 우수한 고객 서비스를 제공합니다.