বৈশিষ্ট্য | মূল্য |
---|---|
দৈর্ঘ্য | ৪৬০-৬২০ মিমি |
উচ্চতা | ২৮০-৩৬০ মিমি |
পিন থেকে পিন দূরত্ব | ৯০ মিমি-৫৫০ মিমি |
সিলিন্ডার সম্প্রসারণ | ১৩০ মিমি-৪৯০ মিমি |
পিনের ব্যাসার্ধ | ৩০-১১০ মিমি |
ওজন | 30kg-600kg |
উপযুক্ত খননকারী যন্ত্র | 1.৭-৪৮ টন |
আমাদের হাইড্রোলিক কুইক হিচ কপলার একটি বহুমুখী এবং উচ্চ-কার্যকারিতা সংযুক্তি যা খননকারীর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।এটি বিভিন্ন খনন এবং উপাদান হ্যান্ডলিং কাজের জন্য একটি বাস্তব সমাধান প্রদান করে.
আইটেম/মডেল | ইউনিট | হাইড্রোলিক টাইপ | যান্ত্রিক প্রকার | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30K | DG6OK | ডিজি৮ওকে | DG150K | DG200K | DG300K | DG400K | DG500K | ডিজি৩ওকেজে | ডিজি৬ওকেজে | ডিজি৮ওকেজে | DG150KJ | DG60KJ-16YB | DG80KJ-16YB | ||
দৈর্ঘ্য | মিমি | 460 | 565 | 600 | 780 | 1000 | 1070 | 1080 | 1120 | 460 | 565 | 600 | 780 | 582 | 620 |
উচ্চতা | মিমি | 280 | 335 | 345 | 435 | 545 | 600 | 610 | 640 | 280 | 335 | 345 | 435 | 340 | 360 |
পিন থেকে পিন দূরত্ব | মিমি | ৯০-১৯০ | ২৩৫-২৬৫ | ২৮৫-৩৩০ | ৩৯০-৪৩০ | ৪৫৫-৫০০ | ৫০০-৫২০ | ৫৫০-৫৯০ | 590 | ৯০-১৯০ | ২৩৫-২৬৫ | ২৮৫-৩৩০ | ৩৯০-৪৩০ | ২৩৫-২৬৫ | ২৮৫-৩১৫ |
সিলিন্ডার সম্প্রসারণ | মিমি | ১৬৫-২০৫ | ২১৫-২৭০ | ২১৫-২৭০ | ২৭০-৩৪০ | ৩২০-৩৯০ | ৪১০-৪৯০ | ৪১০-৪৯০ | ৪৪০-৫৫০ | ১৩০-১৮০ | ২০০-২৮৫ | ২০০-২৮৫ | ২৭৫-৩৭৫ | ২০০-২৮৫ | ২০০-২৮৫ |
পিনের ব্যাসার্ধ | মিমি | ৩০ থেকে ৪০ | 45 | ৫০-৫৫ | ৬০-৬৫ | ৭০-৮০ | 90 | 100 | 110 | ৩০ থেকে ৪০ | 45 | ৫০-৫৫ | ৬০-৬৫ | 45 | ৫০-৫৫ |
ওজন | কেজি | 30 | 90 | 100 | 210 | 390 | 520 | 560 | ৪৫০-৬০০ | 30 | 90 | 100 | 210 | 70 | 80 |
উপযুক্ত খননকারী যন্ত্র | টি | 1.৭-৩6 | ৫-৯ | ৯-১১ | ১১-১৮ | ১৮-২৪ | ২৪-৩৬ | ৩৬-৪০ | ৪০-৪৮ | 1.৭-৩6 | ৫-৯ | ৯-১১ | ১১-১৮ | ৫-৯ | ৯-১১ |
নির্মাণ, খনি এবং কৃষি শিল্পের জন্য আদর্শ। খনন, ব্যাকফিলিং এবং উপাদান হ্যান্ডলিং অপারেশনগুলিতে উত্পাদনশীলতা বৃদ্ধি করে।
আমরা পণ্য নির্বাচন পরামর্শ, ইনস্টলেশন গাইডেন্স, এবং রক্ষণাবেক্ষণ সমর্থন সহ চমৎকার গ্রাহক সেবা প্রদান।