উৎপত্তিস্থল | ফুজিয়ান, চীন |
---|---|
গ্যারান্টি | ১ বছর |
মূল উপাদান | মোটর |
প্রযোজ্য শিল্প | কৃষি, শক্তি ও খনি, নির্মাণ কাজ, অন্যান্য |
ওজন পরিসীমা | ২০০ কেজি-১৯৮০ কেজি |
উপযুক্ত খননকারী যন্ত্র | ৩-৩৮ টন |
সর্বাধিক খোলা | ৮০০-২৩০০ মিমি |
Excavator Rotary Sorting Grab Grapple 5 থেকে 38 টন পর্যন্ত ক্যারিয়ারের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যা নির্মাণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা জুড়ে উপাদান হ্যান্ডলিং এবং শ্রেণিবদ্ধকরণের কাজে উন্নত দক্ষতা প্রদান করে,পুনর্ব্যবহারযোগ্য এবং বনজ শিল্প।
আইটেম/মডেল | ইউনিট | মডেল স্পেসিফিকেশন | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30MQQY | DG6OMQQY | DG150MQQY | DG200MQQY | DG300MQQY | DG200MQQD | ||
ওজন | কেজি | 200 | 500 | 890 | 1450 | 1980 | 1750 |
বন্ধ উচ্চতা | মিমি | 1040 | 1490 | 1600 | 2100 | 2300 | 2050 |
বন্ধের প্রস্থ | মিমি | 680 | 1100 | 1247 | 1650 | 1800 | 1560 |
খোলার উচ্চতা | মিমি | 1030 | 1350 | 1530 | 1980 | 2200 | 1950 |
খোলার প্রস্থ | মিমি | 900 | 1450 | 1780 | 2150 | 2400 | 2200 |
দৈর্ঘ্য | মিমি | 400 | 640 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 |
সর্বাধিক খোলার | মিমি | 800 | 1400 | 1720 | 2100 | 2300 | 2100 |
ঘূর্ণমান প্রবাহ | L/min | ২০-৩০ | ৩৫-৫০ | ৩৫-৫০ | ৩০-৪৫ | ৪০-৬০ | ৩০-৪৫ |
ঘূর্ণন চাপ | কেজি/মিনিট | ৯০-১১০ | ১১০-১৩০ | ১১০-১৩০ | ১১০-১৩০ | ১১০-১৬০ | ১১০-১৩০ |
ওয়ার্কিং ফ্লো | L/min | ৫০-১২০ | ৮০-১৬০ | ৮০-১৬০ | ১০০-১৫০ | ১৮০-২৮০ | ১০০-১৮০ |
কাজের চাপ | কেজি/মিনিট | ১২০-২০০ | ১৮০-২৬০ | ১৮০-২৬০ | ১৮০-২৬০ | ২২০-৩০০ | ১৮০-২৬০ |
উপযুক্ত খননকারী যন্ত্র | টি | ৩-৫ | ৬-১১ | ৯-১৬ | ১৭-২৫ | ২০-৩৮ | ২০-২৮ |
নির্মাণ সাইট (উপাদান শ্রেণীবদ্ধকরণ, ধ্বংসাবশেষ অপসারণ), বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সুবিধা (পুনর্ব্যবহার অপারেশন) এবং বনজ (কাঠ হ্যান্ডলিং, ভূমি পরিষ্কার) জন্য আদর্শ।একাধিক শিল্পে উপাদান প্রক্রিয়াকরণে দক্ষতা বৃদ্ধি করে.
এর মধ্যে রয়েছে ১ বছরের ওয়ারেন্টি যা উত্পাদন ত্রুটিগুলিকে কভার করে, সমস্যা সমাধান এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ডেডিকেটেড প্রযুক্তিগত সহায়তা সহ।দ্রুত মেরামত বা প্রতিস্থাপন পরিষেবা সর্বনিম্ন অপারেশনাল ডাউনটাইম নিশ্চিত করে.