Luogo di origine | Fujian, Cina |
---|---|
Garanzia | 1 anno |
Componenti principali | Motore |
Settori applicabili | Fattorie, Energia e miniere, Lavori edili, Altro |
Intervallo di peso | 200kg-1980kg |
Escavatore adatto | 3ton-38ton |
Apertura massima | 800mm-2300mm |
La pinza rotante per escavatore è progettata per escavatori da 5 a 38 tonnellate, offrendo una maggiore efficienza nella movimentazione e nella classificazione dei materiali nei settori dell'edilizia, della gestione dei rifiuti, del riciclaggio e della silvicoltura.
Articolo/Modello | Unità | Specifiche del modello | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30MQQY | DG6OMQQY | DG150MQQY | DG200MQQY | DG300MQQY | DG200MQQD | ||
Peso | kg | 200 | 500 | 890 | 1450 | 1980 | 1750 |
Altezza di chiusura | mm | 1040 | 1490 | 1600 | 2100 | 2300 | 2050 |
Larghezza di chiusura | mm | 680 | 1100 | 1247 | 1650 | 1800 | 1560 |
Altezza di apertura | mm | 1030 | 1350 | 1530 | 1980 | 2200 | 1950 |
Larghezza di apertura | mm | 900 | 1450 | 1780 | 2150 | 2400 | 2200 |
Lunghezza | mm | 400 | 640 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 |
Apertura massima | mm | 800 | 1400 | 1720 | 2100 | 2300 | 2100 |
Flusso rotante | L/min | 20-30 | 35-50 | 35-50 | 30-45 | 40-60 | 30-45 |
Pressione rotante | kg/min | 90-110 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-160 | 110-130 |
Flusso di lavoro | L/min | 50-120 | 80-160 | 80-160 | 100-150 | 180-280 | 100-180 |
Pressione di esercizio | kg/min | 120-200 | 180-260 | 180-260 | 180-260 | 220-300 | 180-260 |
Escavatore adatto | T | 3~5 | 6~11 | 9~16 | 17-25 | 20-38 | 20-28 |
Ideale per cantieri edili (selezione dei materiali, rimozione dei detriti), impianti di gestione dei rifiuti (operazioni di riciclaggio) e silvicoltura (movimentazione del legname, disboscamento). Migliora l'efficienza nella lavorazione dei materiali in più settori.
Include una garanzia di 1 anno che copre i difetti di fabbricazione, con supporto tecnico dedicato per la risoluzione dei problemi e la manutenzione. I servizi di riparazione o sostituzione tempestivi garantiscono tempi di inattività operativi minimi.