Local de origem | Fujian, China |
---|---|
Garantia | 1 ano |
Componentes essenciais | Motor |
Indústrias aplicáveis | Agricultura, Energia e Mineração, Construção, Outros |
Faixa de peso | 200 kg-1980 kg |
Excavadora adequada | 3 a 38 toneladas |
Abertura máxima | 800 mm-2300 mm |
O Grapple Rotary Sorting Grab Grapple é projetado para transportadores de 5 a 38 toneladas, oferecendo maior eficiência no manuseio de materiais e tarefas de triagem em toda a construção, gestão de resíduos,Reciclagem e indústria florestal.
Artigo/modelo | Unidade | Especificações do modelo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30MQQY | DG6OMQQY | DG150MQQY | DG200MQQY | DG300MQQY | DG200MQQD | ||
Peso | Quilos | 200 | 500 | 890 | 1450 | 1980 | 1750 |
Altura de fechamento | mm | 1040 | 1490 | 1600 | 2100 | 2300 | 2050 |
Largura de fechamento | mm | 680 | 1100 | 1247 | 1650 | 1800 | 1560 |
Altura de abertura | mm | 1030 | 1350 | 1530 | 1980 | 2200 | 1950 |
Largura de abertura | mm | 900 | 1450 | 1780 | 2150 | 2400 | 2200 |
Duração | mm | 400 | 640 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 |
Abertura máxima | mm | 800 | 1400 | 1720 | 2100 | 2300 | 2100 |
Fluxo rotativo | L/min | 20 a 30 | 35 a 50 | 35 a 50 | 30 a 45 | 40 a 60 | 30 a 45 |
Pressão de rotação | kg/min | 90 a 110 | 110 a 130 | 110 a 130 | 110 a 130 | 110 a 160 | 110 a 130 |
Fluxo de trabalho | L/min | 50 a 120 | 80 a 160 | 80 a 160 | 100 a 150 | 180 a 280 | 100 a 180 |
Pressão de trabalho | kg/min | 120-200 | 180 a 260 | 180 a 260 | 180 a 260 | 220 a 300 | 180 a 260 |
Excavadora adequada | T | 3 ~ 5 | 6 ~ 11 | 9 ~ 16 | 17 a 25 | 20 a 38 | 20 a 28 |
Ideal para canteiros de obras (sortamento de materiais, remoção de detritos), instalações de gestão de resíduos (operações de reciclagem) e silvicultura (manuseio de madeira, limpeza de terrenos).Melhora a eficiência no processamento de materiais em várias indústrias.
Inclui garantia de 1 ano que cobre defeitos de fabrico, com suporte técnico dedicado para solução de problemas e manutenção.Serviços de reparação ou substituição rápidos garantem um tempo de inatividade operacional mínimo.