Tempat Asal | Fujian, Tiongkok |
---|---|
Garansi | 1 Tahun |
Komponen Inti | Motor |
Industri yang Berlaku | Pertanian, Energi & Pertambangan, Pekerjaan Konstruksi, Lainnya |
Rentang Berat | 200kg-1980kg |
Ekskavator yang Cocok | 3ton-38ton |
Pembukaan Maksimum | 800mm-2300mm |
Excavator Rotary Sorting Grab Grapple dirancang untuk operator mulai dari 5 hingga 38 ton, menawarkan peningkatan efisiensi dalam penanganan material dan tugas penyortiran di berbagai industri konstruksi, pengelolaan limbah, daur ulang, dan kehutanan.
Item/Model | Satuan | Spesifikasi Model | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30MQQY | DG6OMQQY | DG150MQQY | DG200MQQY | DG300MQQY | DG200MQQD | ||
Berat | kg | 200 | 500 | 890 | 1450 | 1980 | 1750 |
Tinggi Penutupan | mm | 1040 | 1490 | 1600 | 2100 | 2300 | 2050 |
Lebar Penutupan | mm | 680 | 1100 | 1247 | 1650 | 1800 | 1560 |
Tinggi Pembukaan | mm | 1030 | 1350 | 1530 | 1980 | 2200 | 1950 |
Lebar Pembukaan | mm | 900 | 1450 | 1780 | 2150 | 2400 | 2200 |
Panjang | mm | 400 | 640 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 |
Pembukaan Maks | mm | 800 | 1400 | 1720 | 2100 | 2300 | 2100 |
Aliran Rotasi | L/min | 20-30 | 35-50 | 35-50 | 30-45 | 40-60 | 30-45 |
Tekanan Rotasi | kg/min | 90-110 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-160 | 110-130 |
Aliran Kerja | L/min | 50-120 | 80-160 | 80-160 | 100-150 | 180-280 | 100-180 |
Tekanan Kerja | kg/min | 120-200 | 180-260 | 180-260 | 180-260 | 220-300 | 180-260 |
Ekskavator yang Cocok | T | 3~5 | 6~11 | 9~16 | 17-25 | 20-38 | 20-28 |
Ideal untuk lokasi konstruksi (penyortiran material, pembuangan puing), fasilitas pengelolaan limbah (operasi daur ulang), dan kehutanan (penanganan kayu, pembersihan lahan). Meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan material di berbagai industri.
Termasuk garansi 1 tahun yang mencakup cacat produksi, dengan dukungan teknis khusus untuk pemecahan masalah dan pemeliharaan. Layanan perbaikan atau penggantian yang cepat memastikan waktu henti operasional yang minimal.