Nơi xuất xứ | Fujian, Trung Quốc |
---|---|
Bảo hành | 1 năm |
Các thành phần cốt lõi | Động cơ |
Các ngành công nghiệp áp dụng | Trang trại, năng lượng & khai thác, công trình xây dựng, khác |
Phạm vi trọng lượng | 200kg-1980kg |
Máy đào thích hợp | 3TON-38TON |
Mở tối đa | 800mm-2300mm |
Các vật lộn phân loại quay vòng quay được thiết kế cho các nhà mạng từ 5 đến 38 tấn, mang lại hiệu quả nâng cao trong việc xử lý vật liệu và sắp xếp các nhiệm vụ trong quá trình xây dựng, quản lý chất thải, tái chế và các ngành công nghiệp lâm nghiệp.
Mục/Mô hình | Đơn vị | Thông số kỹ thuật mô hình | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30MQQY | DG6OMQQY | DG150MQQY | DG200MQQY | DG300MQQY | DG200MQD | ||
Cân nặng | kg | 200 | 500 | 890 | 1450 | 1980 | 1750 |
Đóng chiều cao | mm | 1040 | 1490 | 1600 | 2100 | 2300 | 2050 |
Đóng chiều rộng | mm | 680 | 1100 | 1247 | 1650 | 1800 | 1560 |
Khai trương chiều cao | mm | 1030 | 1350 | 1530 | 1980 | 2200 | 1950 |
Mở rộng chiều rộng | mm | 900 | 1450 | 1780 | 2150 | 2400 | 2200 |
Chiều dài | mm | 400 | 640 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 |
Mở tối đa | mm | 800 | 1400 | 1720 | 2100 | 2300 | 2100 |
Lưu lượng quay | L/phút | 20-30 | 35-50 | 35-50 | 30-45 | 40-60 | 30-45 |
Áp lực quay | kg/phút | 90-110 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-160 | 110-130 |
Dòng chảy làm việc | L/phút | 50-120 | 80-160 | 80-160 | 100-150 | 180-280 | 100-180 |
Áp lực làm việc | kg/phút | 120-200 | 180-260 | 180-260 | 180-260 | 220-300 | 180-260 |
Máy đào thích hợp | T | 3 ~ 5 | 6 ~ 11 | 9 ~ 16 | 17-25 | 20-38 | 20-28 |
Lý tưởng cho các công trường xây dựng (phân loại vật liệu, loại bỏ mảnh vụn), các cơ sở quản lý chất thải (hoạt động tái chế) và lâm nghiệp (xử lý gỗ, dọn đất). Tăng cường hiệu quả trong xử lý vật liệu trên nhiều ngành công nghiệp.
Bao gồm bảo hành 1 năm bao gồm các khiếm khuyết sản xuất, với hỗ trợ kỹ thuật chuyên dụng để khắc phục sự cố và bảo trì. Dịch vụ sửa chữa hoặc thay thế nhanh chóng đảm bảo thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.