Plaats van oorsprong | Fujian, China |
---|---|
Garantie | 1 jaar |
Kerncomponenten | Motor |
Toepasselijke sectoren | Landbouw, energie en mijnbouw, bouwwerkzaamheden, overige |
Gewichtsgebied | 200 kg-1980 kg |
Geschikte graafmachine | 3 tot 38 ton |
Maximaal open | 800 mm-2300 mm |
De grapple is ontworpen voor vrachtwagens van 5 tot 38 ton en biedt een betere efficiëntie bij het verwerken en sorteren van materialen in de bouw, afvalbeheer,de recycling en de bosbouw.
Artikel/model | Eenheid | Model specificaties | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30MQQY | DG6OMQQY | DG150MQQY | DG200MQQY | DG300MQQY | DG200MQQD | ||
Gewicht | kg | 200 | 500 | 890 | 1450 | 1980 | 1750 |
Sluithoogte | mm | 1040 | 1490 | 1600 | 2100 | 2300 | 2050 |
Sluitbreedte | mm | 680 | 1100 | 1247 | 1650 | 1800 | 1560 |
Openingshoogte | mm | 1030 | 1350 | 1530 | 1980 | 2200 | 1950 |
Openingsbreedte | mm | 900 | 1450 | 1780 | 2150 | 2400 | 2200 |
Lange | mm | 400 | 640 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 |
Maximale openingstijd | mm | 800 | 1400 | 1720 | 2100 | 2300 | 2100 |
Roterende stroom | L/min | 20 tot 30 | 35 tot 50 | 35 tot 50 | 30-45 | 40-60 | 30-45 |
Rotatiedruk | in kg/min | 90 tot 110 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-160 | 110-130 |
Werkstroom | L/min | 50 tot 120 | 80 tot 160 | 80 tot 160 | 100 tot 150 | 180 tot en met 280 | 100 tot 180 |
Werkdruk | in kg/min | 120 tot 200 | 180 tot en met 260 | 180 tot en met 260 | 180 tot en met 260 | 220 tot 300 | 180 tot en met 260 |
Geschikte graafmachine | T | 3 tot 5 | 6 tot 11 | 9 tot 16 | 17 tot 25 | 20 tot 38 | 20 tot 28 |
Ideaal voor bouwterreinen (sorting van materialen, verwijdering van puin), afvalbeheerfaciliteiten (recycling) en bosbouw (houtbewerking, landreiniging).Verbetert de efficiëntie van de materiaalverwerking in meerdere industrieën.
Inclusief 1 jaar garantie voor fabricagefouten, met speciale technische ondersteuning voor het oplossen van problemen en onderhoud.Vinnige reparatie- of vervangingsdiensten zorgen voor minimale stilstand.