원산지 | 중국 푸젠 |
---|---|
보증 | 1년 |
핵심 부품 | 모터 |
적용 산업 | 농장, 에너지 및 광업, 건설 작업, 기타 |
무게 범위 | 200kg-1980kg |
적합한 굴삭기 | 3톤-38톤 |
최대 개방 | 800mm-2300mm |
굴삭기 회전식 분류 그래플은 5~38톤 범위의 운반차를 위해 설계되었으며, 건설, 폐기물 관리, 재활용 및 임업 산업 전반에서 자재 취급 및 분류 작업의 효율성을 향상시킵니다.
항목/모델 | 단위 | 모델 사양 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30MQQY | DG6OMQQY | DG150MQQY | DG200MQQY | DG300MQQY | DG200MQQD | ||
무게 | kg | 200 | 500 | 890 | 1450 | 1980 | 1750 |
닫는 높이 | mm | 1040 | 1490 | 1600 | 2100 | 2300 | 2050 |
닫는 너비 | mm | 680 | 1100 | 1247 | 1650 | 1800 | 1560 |
개방 높이 | mm | 1030 | 1350 | 1530 | 1980 | 2200 | 1950 |
개방 너비 | mm | 900 | 1450 | 1780 | 2150 | 2400 | 2200 |
길이 | mm | 400 | 640 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 |
최대 개방 | mm | 800 | 1400 | 1720 | 2100 | 2300 | 2100 |
회전 흐름 | L/min | 20-30 | 35-50 | 35-50 | 30-45 | 40-60 | 30-45 |
회전 압력 | kg/min | 90-110 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-160 | 110-130 |
작업 흐름 | L/min | 50-120 | 80-160 | 80-160 | 100-150 | 180-280 | 100-180 |
작업 압력 | kg/min | 120-200 | 180-260 | 180-260 | 180-260 | 220-300 | 180-260 |
적합한 굴삭기 | T | 3~5 | 6~11 | 9~16 | 17-25 | 20-38 | 20-28 |
건설 현장(자재 분류, 파편 제거), 폐기물 관리 시설(재활용 작업) 및 임업(목재 취급, 토지 정리)에 이상적입니다. 여러 산업 분야에서 자재 처리 효율성을 향상시킵니다.
제조 결함을 포함하는 1년 보증이 포함되어 있으며, 문제 해결 및 유지 관리를 위한 전담 기술 지원이 제공됩니다. 신속한 수리 또는 교체 서비스는 운영 중단을 최소화합니다.