Χώρος καταγωγής | Φουτζιάν, Κίνα |
---|---|
Εγγύηση | 1 έτος |
Βασικά συστατικά | Μηχανή |
Εφαρμόσιμες βιομηχανίες | Γεωργία, Ενέργεια και Ορυχεία, Κατασκευές, Άλλα |
Περιοχή βάρους | 200 kg-1980 kg |
Κατάλληλη εκσκαφέας | 3 τόνους έως 38 τόνους |
Μέγιστο άνοιγμα | 800-2300 mm |
Το Rotary Sorting Grab Grapple Excavator έχει σχεδιαστεί για φορτηγά από 5 έως 38 τόνους, προσφέροντας βελτιωμένη αποτελεσματικότητα στο χειρισμό υλικών και τα καθήκοντα διαλογής σε κατασκευές, διαχείριση αποβλήτων,Ανακύκλωση και δασική βιομηχανία.
Άρθρο/Μοντέλο | Μονάδα | Προδιαγραφές μοντέλου | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30MQQY | DG6OMQQY | DG150MQQY | DG200MQQY | DG300MQQY | DG200MQQD | ||
Βάρος | χιλιόγραμμο | 200 | 500 | 890 | 1450 | 1980 | 1750 |
Υψόμετρο κλεισίματος | χμ | 1040 | 1490 | 1600 | 2100 | 2300 | 2050 |
Διάμετρο κλεισίματος | χμ | 680 | 1100 | 1247 | 1650 | 1800 | 1560 |
Υψόμετρο ανοίγματος | χμ | 1030 | 1350 | 1530 | 1980 | 2200 | 1950 |
Διάμετρο ανοίγματος | χμ | 900 | 1450 | 1780 | 2150 | 2400 | 2200 |
Διάρκεια | χμ | 400 | 640 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 |
Μέγιστο άνοιγμα | χμ | 800 | 1400 | 1720 | 2100 | 2300 | 2100 |
Εναλλακτική ροή | Ε/min | 20 έως 30 | 35-50 | 35-50 | 30-45 | 40-60 | 30-45 |
Τεχνική πίεση | kg/min | 90 έως 110 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-160 | 110-130 |
Εργασιακή ροή | Ε/min | 50 έως 120 | 80-160 | 80-160 | 100-150 | 180 έως 280 | 100-180 |
Εργασιακή πίεση | kg/min | 120-200 | 180-260 | 180-260 | 180-260 | 220 έως 300 | 180-260 |
Κατάλληλη εκσκαφέας | Τ | 3 έως 5 | 6~11 | 9~16 | 17-25 | 20-38 | 20-28 |
Ιδανικό για εργοτάξια (διαλογή υλικών, αφαίρεση απορριμμάτων), εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων (επεξεργασία ανακύκλωσης) και δασοκομεία (μεταχείριση ξυλείας, εκκαθάριση γης).Βελτιώνει την αποδοτικότητα στην επεξεργασία υλικών σε πολλαπλές βιομηχανίες.
Περιλαμβάνει εγγύηση ενός έτους για ελαττώματα κατασκευής, με ειδική τεχνική υποστήριξη για την αντιμετώπιση προβλημάτων και συντήρηση.Οι υπηρεσίες ταχείας επισκευής ή αντικατάστασης εξασφαλίζουν ελάχιστο χρόνο στάσης λειτουργίας.