Ιδιότης | Αξία |
---|---|
Μήκος | 460mm-620mm |
Υψος | 280mm-360mm |
Απόσταση καρφίτσες σε καρφίτσα | 90mm-550mm |
Επέκταση του κυλίνδρου | 130mm-490mm |
Διάμετρος | 30mm-11mp |
Βάρος | 30kg-600kg |
Κατάλληλος εκσκαφέας | 1.7ton-48ton |
Ο υδραυλικός μας ζεύκτης γρήγορης αναστολής είναι ένα ευπροσάρμοστο προσκόλληση και υψηλής απόδοσης που έχει σχεδιαστεί για εκσκαφείς. Κατάλληλο για μηχανήματα που κυμαίνονται από 1,7 έως 48 τόνους, προσφέρει μια πρακτική λύση για διάφορες εργασίες εκσκαφής και χειρισμού υλικών.
Αντικείμενο/μοντέλο | Μονάδα | Υδραυλικός τύπος | Μηχανικός τύπος | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30K | DG6OK | DG8OK | DG150K | DG200K | DG300K | DG400K | DG500K | Dg3okj | Dg6okj | Dg8okj | DG150KJ | DG60KJ-16YB | DG80KJ-16YB | ||
Μήκος | mm | 460 | 565 | 600 | 780 | 1000 | 1070 | 1080 | 1120 | 460 | 565 | 600 | 780 | 582 | 620 |
Υψος | mm | 280 | 335 | 345 | 435 | 545 | 600 | 610 | 640 | 280 | 335 | 345 | 435 | 340 | 360 |
Απόσταση καρφίτσες σε καρφίτσα | mm | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 455-500 | 500-520 | 550-590 | 590 | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 235-265 | 285-315 |
Επέκταση του κυλίνδρου | mm | 165-205 | 215-270 | 215-270 | 270-340 | 320-390 | 410-490 | 410-490 | 440-550 | 130-180 | 200-285 | 200-285 | 275-375 | 200-285 | 200-285 |
Διάμετρος | mm | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 70-80 | 90 | 100 | 110 | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 45 | 50-55 |
Βάρος | κιλά | 30 | 90 | 100 | 210 | 390 | 520 | 560 | 450-600 | 30 | 90 | 100 | 210 | 70 | 80 |
Κατάλληλος εκσκαφέας | Τ | 1.7-3.6 | 5 ~ 9 | 9 ~ 11 | 11 ~ 18 | 18-24 | 24-36 | 36-40 | 40-48 | 1.7-3.6 | 5 ~ 9 | 9 ~ 11 | 11 ~ 18 | 5 ~ 9 | 9 ~ 11 |
Ιδανικό για βιομηχανία κατασκευής, εξόρυξης και γεωργίας. Ενισχύει την παραγωγικότητα στις εργασίες εκσκαφής, backfilling και υλικού.
Παρέχουμε εξαιρετική εξυπηρέτηση πελατών, συμπεριλαμβανομένης της συμβουλευτικής επιλογής προϊόντων, της καθοδήγησης εγκατάστασης και της υποστήριξης συντήρησης.