Atributo | Valor |
---|---|
Duración | 460 mm a 620 mm |
Alturas | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad. |
Distancia de pin a pin | 90 mm a 550 mm |
Expansión del cilindro | Las demás: |
Diámetro del pin | 30 mm a 110 mm |
Peso | 30 kg a 600 kg |
Excavadora adecuada | 1.7 toneladas-48 toneladas |
Nuestro acoplador hidráulico de enganche rápido es un accesorio versátil y de alto rendimiento diseñado para excavadoras.ofrece una solución práctica para diversas tareas de excavación y manipulación de materiales.
Artículo/modelo | Unidad | Tipo hidráulico | Tipo mecánico | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30K | DG6OK | Dirección general 8OK | Dirección: DG150K | DG200K | DG300K | DG400K | DG500K | Dirección General de la Oficina de Asuntos Exteriores | Dirección General 6OJJ | Dirección General 8OKJ | Dirección: DG150KJ | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | ||
Duración | En el caso de los | 460 | 565 | 600 | 780 | 1000 | 1070 | 1080 | 1120 | 460 | 565 | 600 | 780 | 582 | 620 |
Alturas | En el caso de los | 280 | 335 | 345 | 435 | 545 | 600 | 610 | 640 | 280 | 335 | 345 | 435 | 340 | 360 |
Distancia de pin a pin | En el caso de los | 90 a 190 | 235 a 265 | 285 a 330 | 390 a 430 | 455 a 500 | 500 a 520 | 550 a 590 | 590 | 90 a 190 | 235 a 265 | 285 a 330 | 390 a 430 | 235 a 265 | 285 a 315 |
Expansión del cilindro | En el caso de los | 165 a 205 | 215-270 | 215-270 | Las demás: | 320 a 390 años | 410 a 490 | 410 a 490 | 440 a 550 | Entre 130 y 180 | 200 a 285 | 200 a 285 | 275-375 | 200 a 285 | 200 a 285 |
Diámetro del pin | En el caso de los | Entre 30 y 40 | 45 | 50-55 años | Entre 60 y 65 | 70 a 80 | 90 | 100 | 110 | Entre 30 y 40 | 45 | 50-55 años | Entre 60 y 65 | 45 | 50-55 años |
Peso | En kg | 30 | 90 | 100 | 210 | 390 | 520 | 560 | 450 a 600 | 30 | 90 | 100 | 210 | 70 | 80 |
Excavadora adecuada | T. | 1.7 a 3.6 | 5 ~ 9 | 9 ~ 11 | Entre 11 y 18 | 18 a 24 años | 24 a 36 años | 36 a 40 | 40 a 48 años | 1.7 a 3.6 | 5 ~ 9 | 9 ~ 11 | Entre 11 y 18 | 5 ~ 9 | 9 ~ 11 |
Ideal para las industrias de la construcción, minería y agricultura, mejora la productividad en las operaciones de excavación, relleno y manipulación de materiales.
Proporcionamos un excelente servicio al cliente que incluye asesoramiento en selección de productos, orientación de instalación y soporte de mantenimiento.