ویژگی | مقدار |
---|---|
طول | 460mm-620mm |
ارتفاع | 280mm-360mm |
فاصله پین تا پین | 90mm-550mm |
انبساط سیلندر | 130mm-490mm |
قطر پین | 30mm-110mm |
وزن | 30kg-600kg |
بیل مکانیکی مناسب | 1.7ton-48ton |
اتصال سریع هیدرولیکی ما یک پیوسته چند منظوره و با عملکرد بالا است که برای بیلهای مکانیکی طراحی شده است. مناسب برای ماشینآلاتی با وزن 1.7 تا 48 تن، این محصول یک راهحل عملی برای انواع کارهای حفاری و جابجایی مواد ارائه میدهد.
مورد/مدل | واحد | نوع هیدرولیکی | نوع مکانیکی | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30K | DG6OK | DG8OK | DG150K | DG200K | DG300K | DG400K | DG500K | DG3OKJ | DG6OKJ | DG8OKJ | DG150KJ | DG60KJ-16YB | DG80KJ-16YB | ||
طول | mm | 460 | 565 | 600 | 780 | 1000 | 1070 | 1080 | 1120 | 460 | 565 | 600 | 780 | 582 | 620 |
ارتفاع | mm | 280 | 335 | 345 | 435 | 545 | 600 | 610 | 640 | 280 | 335 | 345 | 435 | 340 | 360 |
فاصله پین تا پین | mm | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 455-500 | 500-520 | 550-590 | 590 | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 235-265 | 285-315 |
انبساط سیلندر | mm | 165-205 | 215-270 | 215-270 | 270-340 | 320-390 | 410-490 | 410-490 | 440-550 | 130-180 | 200-285 | 200-285 | 275-375 | 200-285 | 200-285 |
قطر پین | mm | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 70-80 | 90 | 100 | 110 | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 45 | 50-55 |
وزن | kg | 30 | 90 | 100 | 210 | 390 | 520 | 560 | 450-600 | 30 | 90 | 100 | 210 | 70 | 80 |
بیل مکانیکی مناسب | T | 1.7-3.6 | 5~9 | 9~11 | 11~18 | 18-24 | 24-36 | 36-40 | 40-48 | 1.7-3.6 | 5~9 | 9~11 | 11~18 | 5~9 | 9~11 |
ایده آل برای صنایع ساختمانی، معدنی و کشاورزی. بهرهوری را در عملیات حفاری، پر کردن مجدد و جابجایی مواد افزایش میدهد.
ما خدمات عالی به مشتریان از جمله مشاوره در انتخاب محصول، راهنمایی نصب و پشتیبانی تعمیر و نگهداری ارائه میدهیم.