Attributo | Valore |
---|---|
Distanze | 460 mm-620 mm |
Altezza | 280 mm-360 mm |
Distanza da pin a pin | 90 mm-550 mm |
Espansione del cilindro | 130 mm-490 mm |
Diametro del perno | 30 mm-110 mm |
Peso | 30 kg-600 kg |
Escavatore adatto | 1.7 tonnellate-48 tonnellate |
Il nostro accoppiatore idraulico è un apparecchio versatile e ad alte prestazioni progettato per scavatori, adatto a macchine da 1,7 a 48 tonnellate.offre una soluzione pratica per vari compiti di scavo e di movimentazione dei materiali.
Articolo/Modello | Unità | Tipo idraulico | Tipo meccanico | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30K | DG6OK | DG8OK | DG150K | DG200K | DG300K | DG400K | DG500K | DG3OKJ | DG6OKJ | DG8OKJ | DG150KJ | DG60KJ-16YB | DG80KJ-16YB | ||
Distanze | mm | 460 | 565 | 600 | 780 | 1000 | 1070 | 1080 | 1120 | 460 | 565 | 600 | 780 | 582 | 620 |
Altezza | mm | 280 | 335 | 345 | 435 | 545 | 600 | 610 | 640 | 280 | 335 | 345 | 435 | 340 | 360 |
Distanza da pin a pin | mm | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 455 - 500 | 500-520 | 550-590 | 590 | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 235-265 | 285-315 |
Espansione del cilindro | mm | 165-205 | 215-270 | 215-270 | 270-340 | 320-390 | 410-490 | 410-490 | 440-550 | 130-180 | 200-285 | 200-285 | 275-375 | 200-285 | 200-285 |
Diametro del perno | mm | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 70-80 | 90 | 100 | 110 | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 45 | 50-55 |
Peso | kg | 30 | 90 | 100 | 210 | 390 | 520 | 560 | 450-600 | 30 | 90 | 100 | 210 | 70 | 80 |
Escavatore adatto | T | 1.7-3.6 | 5 ~ 9 | 9~11 | 11~18 | 18-24 anni | 24-36 | 36-40 | 40-48 | 1.7-3.6 | 5 ~ 9 | 9~11 | 11~18 | 5 ~ 9 | 9~11 |
Ideale per l'edilizia, le miniere e l'agricoltura, migliora la produttività nelle operazioni di scavo, riempimento e movimentazione dei materiali.
Forniamo un eccellente servizio clienti, tra cui consulenza sulla selezione del prodotto, guida all'installazione e supporto alla manutenzione.