Atributo | Valor |
---|---|
Comprimento | 460mm-620mm |
Altura | 280mm-360mm |
Distância pino a pino | 90mm-550mm |
Expansão do cilindro | 130mm-490mm |
Diâmetro do pino | 30mm-110mm |
Peso | 30kg-600kg |
Escavadeira adequada | 1.7ton-48ton |
Nosso Engate Rápido Hidráulico é um acessório versátil e de alto desempenho projetado para escavadeiras. Adequado para máquinas que variam de 1,7 a 48 toneladas, oferece uma solução prática para várias tarefas de escavação e manuseio de materiais.
Item/Modelo | Unidade | Tipo Hidráulico | Tipo Mecânico | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30K | DG6OK | DG8OK | DG150K | DG200K | DG300K | DG400K | DG500K | DG3OKJ | DG6OKJ | DG8OKJ | DG150KJ | DG60KJ-16YB | DG80KJ-16YB | ||
Comprimento | mm | 460 | 565 | 600 | 780 | 1000 | 1070 | 1080 | 1120 | 460 | 565 | 600 | 780 | 582 | 620 |
Altura | mm | 280 | 335 | 345 | 435 | 545 | 600 | 610 | 640 | 280 | 335 | 345 | 435 | 340 | 360 |
Distância pino a pino | mm | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 455-500 | 500-520 | 550-590 | 590 | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 235-265 | 285-315 |
Expansão do cilindro | mm | 165-205 | 215-270 | 215-270 | 270-340 | 320-390 | 410-490 | 410-490 | 440-550 | 130-180 | 200-285 | 200-285 | 275-375 | 200-285 | 200-285 |
Diâmetro do pino | mm | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 70-80 | 90 | 100 | 110 | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 45 | 50-55 |
Peso | kg | 30 | 90 | 100 | 210 | 390 | 520 | 560 | 450-600 | 30 | 90 | 100 | 210 | 70 | 80 |
Escavadeira adequada | T | 1.7-3.6 | 5~9 | 9~11 | 11~18 | 18-24 | 24-36 | 36-40 | 40-48 | 1.7-3.6 | 5~9 | 9~11 | 11~18 | 5~9 | 9~11 |
Ideal para as indústrias de construção, mineração e agricultura. Aumenta a produtividade em operações de escavação, aterramento e manuseio de materiais.
Oferecemos excelente atendimento ao cliente, incluindo consultoria de seleção de produtos, orientação de instalação e suporte de manutenção.