Eigenschaft | Wert |
---|---|
Länge | 460 mm bis 620 mm |
Größe | 280 mm bis 360 mm |
Abstand von Pin zu Pin | 90 mm bis 550 mm |
Zylindervergrößerung | 130 mm bis 490 mm |
Durchmesser der Nadel | 30 mm bis 110 mm |
Gewicht | 30 kg bis 600 kg |
geeigneter Bagger | 10,7 t bis 48 t |
Unser Hydraulic Quick Hitch Coupler ist eine vielseitige und leistungsstarke Anlage für Bagger, geeignet für Maschinen von 1,7 bis 48 Tonnen,Es bietet eine praktische Lösung für verschiedene Ausgrabungs- und Materialbearbeitungsarbeiten.
Artikel/Modell | Einheit | Hydraulischer Typ | Mechanischer Typ | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30K | DG6OK | DG8OK | DG150K | DG200K | DG300K | DG400K | DG500K | DG3OKJ | DG6OKJ | DG8OKJ | DG150KJ | DG60KJ-16YB | DG80KJ-16YB | ||
Länge | mm | 460 | 565 | 600 | 780 | 1000 | 1070 | 1080 | 1120 | 460 | 565 | 600 | 780 | 582 | 620 |
Größe | mm | 280 | 335 | 345 | 435 | 545 | 600 | 610 | 640 | 280 | 335 | 345 | 435 | 340 | 360 |
Abstand von Pin zu Pin | mm | 90 bis 190 | 235 bis 265 | 285 bis 330 | 390 bis 430 | 455 bis 500 | 500 bis 520 | 550 bis 590 | 590 | 90 bis 190 | 235 bis 265 | 285 bis 330 | 390 bis 430 | 235 bis 265 | 285 bis 315 |
Zylindervergrößerung | mm | 165 bis 205 | 215-270 | 215-270 | 270 bis 340 | 320 bis 390 | 410 bis 490 | 410 bis 490 | 440 bis 550 | 130 bis 180 | 200 bis 285 | 200 bis 285 | 275-375 | 200 bis 285 | 200 bis 285 |
Durchmesser der Nadel | mm | 30 bis 40 | 45 | 50 bis 55 | 60 bis 65 | 70 bis 80 | 90 | 100 | 110 | 30 bis 40 | 45 | 50 bis 55 | 60 bis 65 | 45 | 50 bis 55 |
Gewicht | Weigerung | 30 | 90 | 100 | 210 | 390 | 520 | 560 | 450 bis 600 | 30 | 90 | 100 | 210 | 70 | 80 |
geeigneter Bagger | T | 1.7-3.6 | 5 bis 9 | 9 bis 11 | 11 bis 18 | 18 bis 24 | 24 bis 36 | 36 bis 40 | 40 bis 48 | 1.7-3.6 | 5 bis 9 | 9 bis 11 | 11 bis 18 | 5 bis 9 | 9 bis 11 |
Ideal für Bau-, Bergbau- und Landwirtschaftsbetriebe.
Wir bieten einen hervorragenden Kundenservice, einschließlich Beratung bei der Produktwahl, Installationsberatung und Wartung.