Herkunftsort | Fujian, China |
---|---|
Garantie | 1 Jahr |
Kernkomponenten | Motor |
Anwendbare Industrien | Bauernhöfe, Energie & Bergbau, Bauarbeiten, Sonstige |
Gewichtsbereich | 200 kg - 1980 kg |
Geeigneter Bagger | 3 Tonnen - 38 Tonnen |
Maximale Öffnung | 800 mm - 2300 mm |
Der Bagger-Rotations-Sortiergreifer ist für Träger von 5 bis 38 Tonnen konzipiert und bietet eine verbesserte Effizienz bei Materialhandhabungs- und Sortieraufgaben in der Bau-, Abfallwirtschaft, im Recycling und in der Forstwirtschaft.
Artikel/Modell | Einheit | Modellspezifikationen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30MQQY | DG6OMQQY | DG150MQQY | DG200MQQY | DG300MQQY | DG200MQQD | ||
Gewicht | kg | 200 | 500 | 890 | 1450 | 1980 | 1750 |
Schließhöhe | mm | 1040 | 1490 | 1600 | 2100 | 2300 | 2050 |
Schließbreite | mm | 680 | 1100 | 1247 | 1650 | 1800 | 1560 |
Öffnungshöhe | mm | 1030 | 1350 | 1530 | 1980 | 2200 | 1950 |
Öffnungsbreite | mm | 900 | 1450 | 1780 | 2150 | 2400 | 2200 |
Länge | mm | 400 | 640 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 |
Max. Öffnung | mm | 800 | 1400 | 1720 | 2100 | 2300 | 2100 |
Rotationsfluss | L/min | 20-30 | 35-50 | 35-50 | 30-45 | 40-60 | 30-45 |
Rotationsdruck | kg/min | 90-110 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-160 | 110-130 |
Arbeitsfluss | L/min | 50-120 | 80-160 | 80-160 | 100-150 | 180-280 | 100-180 |
Arbeitsdruck | kg/min | 120-200 | 180-260 | 180-260 | 180-260 | 220-300 | 180-260 |
Geeigneter Bagger | T | 3~5 | 6~11 | 9~16 | 17-25 | 20-38 | 20-28 |
Ideal für Baustellen (Materialsortierung, Schuttbeseitigung), Abfallwirtschaftsanlagen (Recyclingbetriebe) und Forstwirtschaft (Holzhandhabung, Rodung). Steigert die Effizienz der Materialverarbeitung in verschiedenen Branchen.
Umfasst eine 1-Jahres-Garantie, die Herstellungsfehler abdeckt, mit dediziertem technischem Support für Fehlerbehebung und Wartung. Schnelle Reparatur- oder Ersatzleistungen gewährleisten minimale Betriebsunterbrechungen.