Место происхождения | Фуцзянь, Китай |
---|---|
Гарантия | 1 год |
Основные компоненты | Двигатель |
Применимые отрасли | Фермы, энергетика и горнодобывающая промышленность, строительные работы, прочее |
Диапазон веса | 200 кг - 1980 кг |
Подходящий экскаватор | 3 тонны - 38 тонн |
Максимальное открытие | 800 мм - 2300 мм |
Роторный сортировочный грейферный захват для экскаватора предназначен для машин грузоподъемностью от 5 до 38 тонн, обеспечивая повышенную эффективность при погрузочно-разгрузочных и сортировочных работах в строительстве, управлении отходами, переработке и лесной промышленности.
Элемент/Модель | Единица измерения | Технические характеристики модели | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30MQQY | DG6OMQQY | DG150MQQY | DG200MQQY | DG300MQQY | DG200MQQD | ||
Вес | кг | 200 | 500 | 890 | 1450 | 1980 | 1750 |
Высота в закрытом положении | мм | 1040 | 1490 | 1600 | 2100 | 2300 | 2050 |
Ширина в закрытом положении | мм | 680 | 1100 | 1247 | 1650 | 1800 | 1560 |
Высота в открытом положении | мм | 1030 | 1350 | 1530 | 1980 | 2200 | 1950 |
Ширина в открытом положении | мм | 900 | 1450 | 1780 | 2150 | 2400 | 2200 |
Длина | мм | 400 | 640 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 |
Максимальное открытие | мм | 800 | 1400 | 1720 | 2100 | 2300 | 2100 |
Поток вращения | л/мин | 20-30 | 35-50 | 35-50 | 30-45 | 40-60 | 30-45 |
Давление вращения | кг/мин | 90-110 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-160 | 110-130 |
Рабочий поток | л/мин | 50-120 | 80-160 | 80-160 | 100-150 | 180-280 | 100-180 |
Рабочее давление | кг/мин | 120-200 | 180-260 | 180-260 | 180-260 | 220-300 | 180-260 |
Подходящий экскаватор | Т | 3~5 | 6~11 | 9~16 | 17-25 | 20-38 | 20-28 |
Идеально подходит для строительных площадок (сортировка материалов, удаление мусора), предприятий по управлению отходами (операции по переработке) и лесного хозяйства (обработка древесины, расчистка земель). Повышает эффективность обработки материалов в различных отраслях.
Включает в себя годовую гарантию, покрывающую производственные дефекты, с выделенной технической поддержкой для устранения неполадок и технического обслуживания. Оперативные услуги по ремонту или замене обеспечивают минимальное время простоя.