Lieu d'origine | Fujian, Chine |
---|---|
Garantie | 1 an |
Composants principaux | Moteur |
Industries applicables | Fermes, Énergie et mines, Travaux de construction, Autres |
Plage de poids | 200 kg - 1980 kg |
Excavatrice appropriée | 3 tonnes - 38 tonnes |
Ouverture maximale | 800 mm - 2300 mm |
Le grappin rotatif de tri pour excavatrice est conçu pour des porteurs allant de 5 à 38 tonnes, offrant une efficacité accrue dans les tâches de manutention et de tri des matériaux dans les secteurs de la construction, de la gestion des déchets, du recyclage et de la foresterie.
Article/Modèle | Unité | Spécifications du modèle | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30MQQY | DG6OMQQY | DG150MQQY | DG200MQQY | DG300MQQY | DG200MQQD | ||
Poids | kg | 200 | 500 | 890 | 1450 | 1980 | 1750 |
Hauteur de fermeture | mm | 1040 | 1490 | 1600 | 2100 | 2300 | 2050 |
Largeur de fermeture | mm | 680 | 1100 | 1247 | 1650 | 1800 | 1560 |
Hauteur d'ouverture | mm | 1030 | 1350 | 1530 | 1980 | 2200 | 1950 |
Largeur d'ouverture | mm | 900 | 1450 | 1780 | 2150 | 2400 | 2200 |
Longueur | mm | 400 | 640 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 |
Ouverture maximale | mm | 800 | 1400 | 1720 | 2100 | 2300 | 2100 |
Débit de rotation | L/min | 20-30 | 35-50 | 35-50 | 30-45 | 40-60 | 30-45 |
Pression de rotation | kg/min | 90-110 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-160 | 110-130 |
Débit de travail | L/min | 50-120 | 80-160 | 80-160 | 100-150 | 180-280 | 100-180 |
Pression de travail | kg/min | 120-200 | 180-260 | 180-260 | 180-260 | 220-300 | 180-260 |
Excavatrice appropriée | T | 3~5 | 6~11 | 9~16 | 17-25 | 20-38 | 20-28 |
Idéal pour les chantiers de construction (tri des matériaux, enlèvement des débris), les installations de gestion des déchets (opérations de recyclage) et la foresterie (manutention du bois, défrichement). Améliore l'efficacité du traitement des matériaux dans plusieurs secteurs.
Comprend une garantie d'un an couvrant les défauts de fabrication, avec une assistance technique dédiée pour le dépannage et la maintenance. Des services de réparation ou de remplacement rapides garantissent un temps d'arrêt opérationnel minimal.