محل اصلی | فودیان، چین |
---|---|
تضمین | 1 سال |
اجزای اصلی | موتور |
صنایع قابل استفاده | کشاورزی، انرژی و معدن، ساخت و ساز، دیگر |
محدوده وزن | 200kg-1980kg |
حفاری مناسب | 3 تا 38 تن |
حداکثر باز شدن | 800mm-2300mm |
گرافگر گرافیک گرافیک گرافیک گرافیک گرافیک گرافیک گرافیک گرافیک گرافیک گرافیک گرافیک,بازیافت و صنایع جنگلی.
ماده/مدل | واحد | مشخصات مدل | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30MQQY | DG6OMQQY | DG150MQQY | DG200MQQY | DG300MQQY | DG200MQQD | ||
وزن | کیلوگرم | 200 | 500 | 890 | 1450 | 1980 | 1750 |
ارتفاع بسته شدن | mm | 1040 | 1490 | 1600 | 2100 | 2300 | 2050 |
عرض بسته شدن | mm | 680 | 1100 | 1247 | 1650 | 1800 | 1560 |
ارتفاع باز کردن | mm | 1030 | 1350 | 1530 | 1980 | 2200 | 1950 |
عرض باز کردن | mm | 900 | 1450 | 1780 | 2150 | 2400 | 2200 |
طول | mm | 400 | 640 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 |
حداکثر باز کردن | mm | 800 | 1400 | 1720 | 2100 | 2300 | 2100 |
جریان چرخش | L/min | ۲۰ تا ۳۰ | 35 تا 50 | 35 تا 50 | 30 تا 45 | 40-60 | 30 تا 45 |
فشار چرخش | در کیلوگرم/ دقیقه | 90 تا 110 | 110 تا 130 | 110 تا 130 | 110 تا 130 | 110 تا 160 | 110 تا 130 |
جریان کار | L/min | 50 تا 120 | 80 تا 160 | 80 تا 160 | 100 تا 150 | 180 تا 280 | 100 تا 180 |
فشار کاری | در کیلوگرم/ دقیقه | 120 تا 200 | 180-260 | 180-260 | 180-260 | 220 تا 300 | 180-260 |
حفاری مناسب | T | 3 تا 5 | 6 تا 11 | 9 تا 16 | 17 تا 25 | 20 تا 38 | 20 تا 28 |
ایده آل برای سایت های ساختمانی (ترتیب مواد، حذف زباله ها) ، تاسیسات مدیریت زباله (عملیات بازیافت) و جنگلداری (معامله چوب، پاکسازی زمین).افزایش بهره وری در پردازش مواد در صنایع مختلف.
شامل یک سال گارانتی برای نقص های ساخت و ساز، با پشتیبانی فنی اختصاصی برای عیب یابی و نگهداری است.خدمات تعمیر یا تعویض سریع حداقل زمان توقف عملیاتی را تضمین می کند.