Menşe Yeri | Fujian, Çin |
---|---|
Garanti | 1 Yıl |
Çekirdek Bileşenler | Motor |
Uygulanabilir Sektörler | Çiftlikler, Enerji ve Madencilik, İnşaat İşleri, Diğer |
Ağırlık Aralığı | 200kg-1980kg |
Uygun Ekskavatör | 3ton-38ton |
Maksimum Açıklık | 800mm-2300mm |
Ekskavatör Döner Sıralama Kepçe, 5 ila 38 ton arasında değişen taşıyıcılar için tasarlanmıştır ve inşaat, atık yönetimi, geri dönüşüm ve ormancılık endüstrilerinde malzeme taşıma ve sıralama görevlerinde gelişmiş verimlilik sunar.
Öğe/Model | Birim | Model Özellikleri | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30MQQY | DG6OMQQY | DG150MQQY | DG200MQQY | DG300MQQY | DG200MQQD | ||
Ağırlık | kg | 200 | 500 | 890 | 1450 | 1980 | 1750 |
Kapalı Yükseklik | mm | 1040 | 1490 | 1600 | 2100 | 2300 | 2050 |
Kapalı Genişlik | mm | 680 | 1100 | 1247 | 1650 | 1800 | 1560 |
Açılış Yüksekliği | mm | 1030 | 1350 | 1530 | 1980 | 2200 | 1950 |
Açılış Genişliği | mm | 900 | 1450 | 1780 | 2150 | 2400 | 2200 |
Uzunluk | mm | 400 | 640 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 |
Maksimum Açıklık | mm | 800 | 1400 | 1720 | 2100 | 2300 | 2100 |
Döndürme Akışı | L/dak | 20-30 | 35-50 | 35-50 | 30-45 | 40-60 | 30-45 |
Döndürme Basıncı | kg/dak | 90-110 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-160 | 110-130 |
Çalışma Akışı | L/dak | 50-120 | 80-160 | 80-160 | 100-150 | 180-280 | 100-180 |
Çalışma Basıncı | kg/dak | 120-200 | 180-260 | 180-260 | 180-260 | 220-300 | 180-260 |
Uygun Ekskavatör | T | 3~5 | 6~11 | 9~16 | 17-25 | 20-38 | 20-28 |
Şantiyeler (malzeme sıralama, döküntü temizleme), atık yönetimi tesisleri (geri dönüşüm işlemleri) ve ormancılık (kereste işleme, arazi temizleme) için idealdir. Birden fazla sektörde malzeme işleme verimliliğini artırır.
Üretim hatalarını kapsayan 1 yıllık garanti, sorun giderme ve bakım için özel teknik destek içerir. Hızlı onarım veya değiştirme hizmetleri, minimum operasyonel kesinti sağlar.