Lugar de origen | Fujian, China |
---|---|
Garantía | 1 año |
Componentes principales | Motor |
Industrias aplicables | Granjas, Energía y Minería, Obras de Construcción, Otros |
Rango de peso | 200kg-1980kg |
Excavadora adecuada | 3ton-38ton |
Apertura máxima | 800mm-2300mm |
La pinza rotativa de clasificación para excavadoras está diseñada para transportadores que van de 5 a 38 toneladas, ofreciendo una mayor eficiencia en la manipulación y clasificación de materiales en las industrias de la construcción, la gestión de residuos, el reciclaje y la silvicultura.
Artículo/Modelo | Unidad | Especificaciones del modelo | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30MQQY | DG6OMQQY | DG150MQQY | DG200MQQY | DG300MQQY | DG200MQQD | ||
Peso | kg | 200 | 500 | 890 | 1450 | 1980 | 1750 |
Altura de cierre | mm | 1040 | 1490 | 1600 | 2100 | 2300 | 2050 |
Ancho de cierre | mm | 680 | 1100 | 1247 | 1650 | 1800 | 1560 |
Altura de apertura | mm | 1030 | 1350 | 1530 | 1980 | 2200 | 1950 |
Ancho de apertura | mm | 900 | 1450 | 1780 | 2150 | 2400 | 2200 |
Longitud | mm | 400 | 640 | 840 | 1100 | 1100 | 1100 |
Apertura máxima | mm | 800 | 1400 | 1720 | 2100 | 2300 | 2100 |
Flujo de rotación | L/min | 20-30 | 35-50 | 35-50 | 30-45 | 40-60 | 30-45 |
Presión de rotación | kg/min | 90-110 | 110-130 | 110-130 | 110-130 | 110-160 | 110-130 |
Flujo de trabajo | L/min | 50-120 | 80-160 | 80-160 | 100-150 | 180-280 | 100-180 |
Presión de trabajo | kg/min | 120-200 | 180-260 | 180-260 | 180-260 | 220-300 | 180-260 |
Excavadora adecuada | T | 3~5 | 6~11 | 9~16 | 17-25 | 20-38 | 20-28 |
Ideal para obras de construcción (clasificación de materiales, eliminación de escombros), instalaciones de gestión de residuos (operaciones de reciclaje) y silvicultura (manipulación de madera, limpieza de terrenos). Mejora la eficiencia en el procesamiento de materiales en múltiples industrias.
Incluye una garantía de 1 año que cubre los defectos de fabricación, con soporte técnico dedicado para la resolución de problemas y el mantenimiento. Los servicios de reparación o reemplazo rápidos garantizan un tiempo de inactividad operativo mínimo.