Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Chiều dài | 460mm-620mm |
Chiều cao | 280mm-360mm |
Khoảng cách pin đến pin | 90mm-550mm |
Sự mở rộng xi lanh | 130mm-490mm |
Chiều kính chân | 30mm-110mm |
Trọng lượng | 30kg-600kg |
Máy đào phù hợp | 1.7ton-48ton |
Máy kết nối nhanh thủy lực của chúng tôi là một thiết bị linh hoạt và hiệu suất cao được thiết kế cho máy đào.nó cung cấp một giải pháp thực tế cho các nhiệm vụ khai quật và xử lý vật liệu khác nhau.
Sản phẩm/Mô hình | Đơn vị | Loại thủy lực | Loại cơ khí | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DG30K | DG6OK | DG8OK | DG150K | DG200K | DG300K | DG400K | DG500K | DG3OKJ | DG6OKJ | DG8OKJ | DG150KJ | DG60KJ-16YB | DG80KJ-16YB | ||
Chiều dài | mm | 460 | 565 | 600 | 780 | 1000 | 1070 | 1080 | 1120 | 460 | 565 | 600 | 780 | 582 | 620 |
Chiều cao | mm | 280 | 335 | 345 | 435 | 545 | 600 | 610 | 640 | 280 | 335 | 345 | 435 | 340 | 360 |
Khoảng cách pin đến pin | mm | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 455-500 | 500-520 | 550-590 | 590 | 90-190 | 235-265 | 285-330 | 390-430 | 235-265 | 285-315 |
Sự mở rộng xi lanh | mm | 165-205 | 215-270 | 215-270 | 270-340 | 320-390 | 410-490 | 410-490 | 440-550 | 130-180 | 200-285 | 200-285 | 275-375 | 200-285 | 200-285 |
Chiều kính chân | mm | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 70-80 | 90 | 100 | 110 | 30-40 | 45 | 50-55 | 60-65 | 45 | 50-55 |
Trọng lượng | kg | 30 | 90 | 100 | 210 | 390 | 520 | 560 | 450-600 | 30 | 90 | 100 | 210 | 70 | 80 |
Máy đào phù hợp | T | 1.7-3.6 | 5~9 | 9~11 | 11~18 | 18-24 | 24-36 | 36-40 | 40-48 | 1.7-3.6 | 5~9 | 9~11 | 11~18 | 5~9 | 9~11 |
Lý tưởng cho các ngành công nghiệp xây dựng, khai thác mỏ và nông nghiệp.
Chúng tôi cung cấp dịch vụ khách hàng tuyệt vời bao gồm tư vấn lựa chọn sản phẩm, hướng dẫn lắp đặt và hỗ trợ bảo trì.